FORUM: Diskussion
Herren Aktive GF 1. Liga Gruppe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
GURU 217.168.42.210 2016-10-26 05:40:04 | TOP drei Gators Papaj: 14T 13A /Total 27 Ostransky: 6T 7A /Total 13 Untersander: 8T 3A /Total 11 | ||||
Züribueb 2016-10-25 17:30:12 | Ich habe mal die Punkte des Finnentrios aus Nesslau zusammengezählt: Jarkko Aavaharju: 18T 6A = 24P (6x2') Lari Ylikarjula: 6T 4A = 10P (3x2') Teemu Pulliainen 2T 7A = 9P (1xMS3) Sackstark! vorallem Jarkko! der wird wahrscheinlich bald von einer NLB oder NLA Mannschaft abgeworben. | ||||
Shakattak 193.192.240.214 2016-10-25 08:01:35 | Jump - Flames 4:5 n.V. Limmattal - Egg 2:4 Zuger Highlands - Vipers 6:2 Herisau - Bülach 8:1 Nesslau - Gators 4:9 Frauenfeld - Toggenburg 3:5 | ||||
Züribueb 2016-10-24 17:23:55 | Jump - Flames 5:8 Limmattal - Egg 4:7 Zuger Highlands - Vipers 9:5 Herisau - Bülach 6:5 Nesslau - Gators 7:4 Frauenfeld - Toggenburg 7:3 | ||||
Fuchs 158.181.117.135 2016-10-24 17:14:00 | Tipps für die nächste Runde: Jump - Flames 3:4 n.V. Limmattal - Egg 2:6 Zuger Highlands - Vipers 6:7 Herisau - Bülach 9:2 Nesslau - Gators 6:8 Frauenfeld - Toggenburg 7:2 | ||||
Züribueb 2016-10-20 16:36:28 | ein Spieler mehr oder weniger kommt nicht drauf an, das Team macht es aus | ||||
Gerüchteküche 85.4.181.106 2016-10-20 15:12:03 | Wenn der Spieler talentiert wäre, würden Sie ihn sicher nicht testen sondern direkt verpflichten...Sie könnten ja noch ein wenig talent brauchen:) | ||||
Gerüchteküche 193.192.240.214 2016-10-20 13:20:33 | Jump will absteigen | ||||
Gerüchteküche 195.141.183.115 2016-10-20 12:51:13 | JUMP Junger Klotener zu den Kängurus?! | ||||
Xmen 178.197.235.29 2016-10-20 12:48:36 | Gerüchteküche: Jump testet talentierten Uster Spieler | ||||
Shakattak 193.192.240.214 2016-10-18 09:45:32 | Gators - Pfannenstiel 4:6 Frauenfeld - Herisau 2:5 Vipers - Dübendorf 1:5 Bülach - Zuger Highlands 4:6 Toggenburg - Limmattal 0:6 Flames - Sharks 6:8 | ||||
Fuchs 158.181.117.135 2016-10-18 08:08:41 | Gators - Pfannenstiel 4:6 Frauenfeld - Herisau 6:3 Vipers - Dübendorf 7:4 Bülach - Zuger Highlands 2:6 Toggenburg - Limmattal 1:4 Flames - Sharks 5:4 n.V. | ||||
Züribueb 2016-10-18 01:19:07 | Gators - Pfannenstiel 2:11 Frauenfeld - Herisau 5:7 Vipers - Dübendorf 12:5 Bülach - Zuger Highlands 6:5 n.V. Toggenburg - Limmattal 5:8 Flames - Sharks 8:6 | ||||
Züribueb 2016-10-12 18:37:34 | Runde 6: Frauenfeld - Dübendorf 6:5 Limmattal - Herisau 7:5 Vipers - Egg 5:9 Bülach - Nesslau 4:10 Flames - Widnau 9:2 Toggenburg - Zuger Highlands 3:4 Runde 7: Dübendorf - Bülach 7:6 Nesslau - Vipers 7:3 Egg - Flames 9:4 Zuger Higlands - Frauenfeld 6:4 Herisau - Toggenburg 9:6 Widnau - Limmattal 3:12 Pfanni, Vipers, Bülach spielen unter Wert Widnau, Herisau, Frauenfeld deutlich über Wert | ||||
fuchs 158.181.117.135 2016-10-12 08:35:26 | Frauenfeld - Dübendorf 7:2 Limmattal - Herisau 5:7 Vipers - Egg 8:6 Bülach - Nesslau 2:4 Flames - Widnau 4:7 Toggenburg - Zuger Highlands 3:6 Runde 7: Dübendorf - Bülach 7:6 n. V. Nesslau - Vipers 2:5 Egg - Flames 9:4 Zuger Higlands - Frauenfeld 4:6 Herisau - Toggenburg 8:2 Widnau - Limmattal 6:4 | ||||
Pinu 2016-10-05 12:57:07 | Limmattal vs. Flames 7:4Highlands vs. Herisau 5:3Dübendorf vs. Toggenburg 3:6Egg vs. Bülach 6:4Gators vs. Vipers 4:5n.V.Nesslau vs. Red Lions 6:2 | ||||
Insider 172.16.1.11 2016-10-04 13:10:47 | @Züribueb welcher Trainer trinkt denn Redbull ;) | ||||
Züribueb 2016-10-04 12:49:24 | @gugus habe das spiel gesehen, fand es wirklich so wie beschrieben. Limmattal vs. Flames 4:7Highlands vs. Herisau 7:6Dübendorf vs. Toggenburg 4:6Egg vs. Bülach 5:9Gators vs. Vipers 2:10Nesslau vs. Red Lions 7:6 | ||||
Züribueb 2016-10-04 12:46:46 | @insider sobald er redbull getrunken hat | ||||
Insider 172.16.1.11 2016-10-04 10:19:26 | Wann fliegt der 1.Trainer? bzw wann geht der 1.Trainer selber? |
Seite 127 von 148