FORUM: Diskussion
Herren Aktive GF 1. Liga Gruppe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
Cornet 82.220.27.122 2023-05-12 16:28:26 | ....oder ist es einfach ein Zeugnis der ausgetrockneten Trainer-Landschaft wenn man gezwungen ist, auf so jemanden zurückzugreifen...? | ||||
Klartext 194.230.145.164 2023-05-12 09:26:13 | Hab auch gedacht dass im deutschsprachigen Raum alle informiert sind über Ihn. Scheinbar holt man keine Referenzen. | ||||
Beobachter 178.197.217.255 2023-05-12 08:45:18 | Gators verpflichten Patrik Vetsch als Headcoach. Dann ist ja auch klar wer dieses Jahr absteigt. Nach Davos&Devils jetzt auch die Gators.Schade das man immer wieder auf diesen Typen reinfällt. | ||||
pao 185.3.27.132, 1 2023-05-11 19:02:03 | Denke die Spieler die zu Jona gewechselt haben sind ehrlichgesagt nicht unbedingt das Kaliber/Spielertyp was Pfanni im Moment braucht/möchte.. | ||||
Stabil 77.56.187.104 2023-05-10 23:14:09 | Heller zu Glattal Meier zu Bülach Lealy zu Davos | ||||
Beobachter 176.127.148.185 2023-05-10 21:40:35 | Die Spieler welche bei GC den Rücktritt bekannt gaben gehen fix zu einem Zürcher 1.Liga Verein | ||||
Spannung 178.197.216.30 2023-05-10 16:50:01 | Ich denke, es gibt noch den einen oder anderen Knaller, bevor wir im September in die neue Saison starten. ;-) | ||||
@pfanni 213.55.243.181 2023-05-10 08:51:40 | ersch mal abwarte und tee trinke ;) | ||||
Pfanni 146.185.77.193 2023-05-10 07:55:10 | Wenn halt alle Abgänge von Uster bei Jona unterkommen, hat Pfanni keinen Zulieferer mehr... | ||||
pao 213.55.242.46 2023-05-09 21:52:29 | alle Topteams mit einigen Zuzügen ausser Pfanni? Ambitionen an den Nagel und zurück zum Plauschverein? | ||||
Beobachter 178.197.220.188 2023-04-27 09:40:26 | Winti und Uri wie werden sie sich präsentieren? Auch bei March spannend. Die haben sicher viele Abgänge nach dem Abstieg rechne nicht das sie in den Top 3 sein werden | ||||
Willkommen 194.230.148.104 2023-04-25 11:22:04 | Welcome Uri, WinU & March | ||||
Saisonende 88.84.3.110 2023-03-17 16:29:48 | So nun sind wir schon fast am Ende der Saison. Welche Spieler, Torhüter, Trainer und Teams sind positiv hervorgestochen, welche negativ? | ||||
Insider 91.138.26.202 2023-03-14 18:58:57 | Ladners haben ihre Ferien wieder so gebucht, dass sie in den entscheidenden Spielen am Strand liegen. Daher wird Limmattal nicht aufsteigen wollen. | ||||
AAPO 176.127.121.172 2023-03-14 10:57:59 | March offensiv schon die ganze Saison extrem schwach, gegen Gordola in den letzten 120 Minuten ein einziges Tor! Das könnte schwierig werden. ULA fand ich insgesamt unter ihrem Wert geschlagen diese Saison. Da sehe ich es 50-50 zumal man bei Limmattal nicht so weiss, ob sie wirklich in die NLB wollen. Individuelle Klasse haben sie aber schon. Könnte über 4-5 Spiele gehen. Tipps: Davos - March 3:1 Limmattal - ULA 2:3 | ||||
nilsson 185.169.241.37 2023-03-14 10:04:08 | was denkt ihr denn zu den Auf/Abstiegsspielen? Davos vs. March-Höfe Limmattal vs. ULA Können sich beide unterklassigen durchsetzten? | ||||
Gruppe 2 die Stärkere? 178.197.221.189 2023-03-13 08:02:35 | Es wird ja immer wieder mal die Frage aufgeworfen, ob Gruppe 1 oder 2 die Stärkere der Beiden ist. Nachdem Limmattal nun die Finalserie für sich entscheiden konnte, würde ich mal behaupten, dass die Gruppe 2 wohl etwas stärker ist. Was meint ihr dazu? | ||||
Dschörmän Länguitsch 178.197.209.242 2023-03-12 20:50:29 | „Sich mit Mühe bekunden“ Leute die so schreiben, nerven wie Drahtseile… | ||||
84.226.229.5 2023-03-12 20:43:32 | Denke nicht das Davos sich mit Mühe bekunden wird an den aufstiegsspielen.. | ||||
Reto ZH 194.230.144.66 2023-03-12 19:15:03 | korrekt aber sie werden keine chance haben gegen ein 2 liga Team |
Seite 2 von 117