FORUM: Diskussion
2. Liga GF, Gruppe 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antworten | |||||
Whatever 178.238.173.165 2020-10-16 13:06:53 | Grabs ist derzeit etwas zu hoch in der Rangliste platziert, sind nicht schlecht dieses Jahr aber auch eher von Einzelspielern abhängig. Im Laufe der Saison werden sie noch 1-2 Plätze nach unten rutschen. | ||||
goali.unihockey.jj 2020-10-16 09:38:29 | Was meint ihr zu Grabs momentan sicher besser drin als noch vor einem Jahr oder?? Letzte Saison nicht so gut Gestartet und gegen Ende Saison besser geworden und diesen Schwung haben si ein bischen mitgenommen. Was meint Ihr?? | ||||
Whatever 85.4.194.2 2020-10-15 15:21:14 | Insofern nichts überraschendes soweit, Tabelle ist etwa so wie erwartet. Wobei Malans sicher etwas weiter unten platziert als erwartet. Die Pumas sicher auch etwas enttäuschend bisher.Ansonsten wird es sicher spannend werden, wenn die Top 3 aufeinandertrifft. Vor allem Bazenheid - Sargans wird eine spannende Affice. | ||||
Interessante Gruppe 85.5.61.192 2020-10-11 16:36:49 | Bin gespannt wie sich Bazenheid weiter schlägt - waren souverän bis jetzt, allerdings muss man auch darauf hinweisen, dass sie ausschliesslich gegen die untere Tabellenhälfte angetreten sind bisher. Aber nichts desto trotz - gibt sicher spannende fights in den kommenden Wochen.. | ||||
goali.unihockey.jj 2020-10-11 11:57:08 | So 1.Woche Pause was sagt ihr zu den gestrigen Resultaten und was zur der Tabelle?? | ||||
Feurer 178.197.224.182 2020-10-09 23:56:28 | WinU - Malans 6:3 Sargans - UHC O 7:4 Grabs - Nesslau 4:1 Bazenheid - Pumas 3:0 UH Appenzell - STV Berg 8:1 | ||||
goali.unihockey.jj 2020-10-09 18:03:36 | Was sind eure Tipps fürs Wochenende?? | ||||
goali.unihockey.jj 2020-10-05 18:53:22 | Was denkt ihr nach 4.Runden zur Tabelle?? | ||||
WinU/Nesslau 85.7.33.228 2020-10-05 17:11:54 | WinU war spielerisch klar besser, Nesslau stand aber hinten sehr kompakt und liess nicht viel zu. Der Sieg hätte im letzten Drittel auf beide Seiten fallen können darum war die Punkteteilung für beide ein Gewinn. Im Penaltyschiessen hatte Nesslau das glücklichere Händchen. | ||||
Was los? 213.55.224.8 2020-10-05 15:44:57 | Würde gerne wissen, wie das Spiel Nesslau -Winterthur gelaufen ist... Für mich eine Überraschung, dass Nesslau gewinnt. Kann jemad Näheres dazu sagen? | ||||
goali.unihockey.jj 2020-10-05 14:10:16 | Was meint ihr zu den Resultaten vom Wochenende?? | ||||
goali.unihockey.jj 2020-10-02 15:21:40 | Obersiggenthal-Bazenheid: 3:6 Malans- Appenzell: 4:7 Pumas-Grabs:. 4:8 Berg-Sargans:. 2:10 Nesslau-WinU:. 3:7 | ||||
birkenstock 212.203.36.26 2020-10-02 13:16:47 | Recht ruhig da....Prognose für das Weekend? | ||||
goali.unihockey.jj 2020-09-14 15:31:53 | Sargans-Grabs 3:4 n.P Spannendes Derby geht besser aus für Grabs. Grabs hätte aber auch nach 60min gewinnen können. Appenzell-WinU 4:6 WinU bereits nach 6min 3:0 vorne nacher aber trotzdem noch knapp geworden. WinU aber der erwartete Sieger. Pumas-Berg 9:6 Spiel mit vielen Toren und mit Pumas der erwartete Sieger. Obersiggenthal-Malans 1:4 Kann ich nicht viel dazu sagen als ja eigentlich zu erwarten Malans ist stark und Obersiggenthal der Aufsteiger über den grünen Tisch wird es schwer haben diese Saison. Bazenheid-Nesslau 3:2 Huch was ist den da los hätte ich nicht so knapp erwartet. Ist Nesslau so gut oder was war da los in diesem Spiel. das 3:2 viel auch erst in der letzten Minute und Nesslau auch gestern gegen Appenzell nur knapp im Cup verloren können wir wieder was erwarten von Nesslau?? So was ist eure Meinung zu diesen Resultaten?? | ||||
Feurer 178.197.225.81 2020-09-11 11:33:45 | Hier noch mein Saisontipp 1. Winterthur United ( scheitern in den Aufstiegsspielen ) 2. UH Appenzell 3. Sarganserland II 4. Obersiggental 5. United Toggenburg 6. Malans II 7. Pumas 8. Grabs 9. Berg ( retten sich in der Ligaquali ) 10. Nesslau ( steigen mit 0 Punkte ab ) | ||||
goali.unihockey.jj 2020-09-09 14:44:14 | Sargans-Grabs: 4:5 Appenzell-WinU: 7:5 Pumas-Berg: 6:2 Obersiggenthal-Malans: 3:7 Bazenheid-Nesslau: 7:2 Das sind meine Prognose für das Wochenende. | ||||
Wettkönig 46.140.196.254 2020-09-07 11:41:16 | Sargans-Grabs: 6:4 Appenzell-WinU 5:4 Pumas-Berg 7:5 Obersiggenthal-Malans 4:6 Bazenheid-Nesslau 8:3 Was denkt ihr? | ||||
Prognose 194.230.148.138 2020-08-03 13:00:22 | Meine Einschätzung zur kommenden Saison: 1-3 Sargans, Appenzell, WinU 4-7 Bazenheid, Malans, Grabs, Obersiggenthal 8-10 Pumas, Berg, Nesslau | ||||
Prognosen? 46.140.196.254 2020-07-02 11:42:14 | Prognosen für die kommende Saison? Für mich zählen Bazenheid, Appenzell, WinU und Sargans zu den Top 4. | ||||
Ticker 217.162.209.228 2020-02-12 21:23:59 | @Win-U: Blick in Gruppe 3 lohnt sich...Gemäss Reglement: "Wenn eine Mannschaft nicht aufsteigen darf oder auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen verzichtet, geht das Recht zur Teilnahme zuerst an den nächstplatzierten derselben Gruppe, anschliessend auf das im Quervergleich beste Team der restlichen Gruppen über (Rangierung vor Quotienten). Die zuständige Kommission entscheidet darüber, bis zu welchem Rang nachnominiert wird." |
Seite 1 von 34