09.
11.
2002
International | Autor: Boesch Klaus

Studenten-WM: 3. Tag

Am letzen Tag der Studenten-WM wurden die Platzierungsspiele ausgetragen. Die Schweizer sicherten sich erwartungsgemäss die Bronzemedallie. Weltmeister wurde das Team aus Finnland.

Final
Schweden - Finnland 6:7

Spiel um Platz 3
Schweiz - Ungarn 22:3
Torschützen Schweiz: Battaglia Franco, Boesch Flurin (2), Bruehwiler Sebastian, Buerki Stefan (6), Cantin Gregoire, Moesch Christian (2), Niederhauser Andri (2), Reinmann Ueli, Sauter Martin(2), Taisch Marcel (2), Zoss Michael (2)

Spiel um Platz 5
Österreich - Japan 2:3

Spiel um Platz 7
Holland - Georgien 10:2

Tabelle
1. Finnland
2. Schweden
3. Schweiz
4. Ungarn
5. Japan
6. Österreich
7. Holland
8. Georgien

Statistik
Name Mannschaft Spiele Punkte Strafen
Esa, Jussila Finnland 5 22 (15+7) 4
Torbjörn, Folkesson Schweden 5 21 (3+18) 2
Hannu, Korhonen Finnland 5 19 (6+13) 0
Bûrki, Stefan Schweiz 5 18 (10+8) 0
Joni, Niiranen Finnland 5 17 (9+8) 0
Juuso, Kivihrej Finnland 5 17 (8+9) 0
Gustav, Eriksson Schweden 5 16 (10+6) 2
Jaakko, Hintikka Finnland 5 16 (10+6) 2
Staffan, Lindström Schweden 5 15 (12+3) 0
Weingret, Claudio Schweiz 5 15 (3+12) 0
Dennis, Schidt Ungarn 5 14 (8+6) 12
Anton, Ermling Schweden 5 14 (7+7) 0
Mikko, Jokela Finnland 5 13 (10+3) 4
Markus, Neimo Finnland 5 13 (8+5) 2
Oscar, Ersson Schweden 5 13 (8+5) 0
Hannes, Öhman Finnland 5 13 (6+7) 0
Andreas, Wahman Schweden 5 11 (8+3) 0
Fredrik, Westling Schweden 5 11 (7+4) 0
Andreas, Prochazka Österreich 5 10 (9+1) 0
Bösch, Aurin Schweiz 5 10 (8+2) 2
Andreas, Fröberg Schweden 5 10 (5+5) 0
Mats, Carlsson Schweden 5 10 (4+6) 0
Juha, Kivilehto Finnland 5 10 (2+8) 0
Sauter, Martin Schweiz 5 9 (6+3) 0
Battnglia, Franco Schweiz 5 9 (5+4) 2
Tobias, Lundberg Schweden 5 9 (5+4) 2
Mikko, Lehto Finnland 5 9 (4+5) 0
Timo, Toivanen Finnland 5 9 (4+5) 0
Reinhann, Ueli Schweiz 5 8 (6+2) 0
Altamash, Mujahid Ungarn 5 8 (5+3) 4
Yasuno Japan 5 8 (4+4) 6
Jim, Carnestam Schweden 5 8 (3+5) 2
Rob, Gabeuyere Holland 5 7 (5+2) 0
Zoss, Michael Schweiz 5 7 (5+2) 0
Zûrcher, Michael Schweiz 5 7 (5+2) 0
Aki, Seppälä Finnland 5 7 (4+3) 0
Balmer, Rebe Schweiz 5 7 (4+3) 2
Jerker, Lundberg Schweden 5 7 (4+3) 0
Fredrik, Davidsson Schweden 5 7 (3+4) 2
Michael, Schachner Österreich 5 7 (3+4) 4
Jari-Pekka, Lehtonen Finnland 5 7 (1+6) 0
Johan, Nyth Schweden 5 6 (5+1) 2
Karl Heinz, Strutzmann Österreich 5 6 (5+1) 2
Bert, Mulder Holland 5 6 (4+2) 2
Vesa-Matti, Virtanen Finnland 5 6 (4+2) 0
Viljelm, Sandström Finnland 5 6 (4+2) 2
Maesch, Christian Schweiz 5 6 (3+3) 0
Niklas, Freiholtz Schweden 5 6 (3+3) 0
Cadisch, Andreas Schweiz 5 6 (1+5) 0
Handa Japan 5 5 (5+0) 4
Akos, Orgzagh Ungarn 5 5 (3+2) 2
Cantin, Gregorire Schweiz 5 5 (2+3) 0
Christian, Resmann Österreich 5 5 (2+3) 4
Itoh Japan 5 5 (2+3) 2
Marco, Delbello Österreich 5 5 (2+3) 2
Tevdoradze, Avtandil Georgien 5 4 (4+0) 8
Taisch, Marcel Schweiz 5 4 (3+1) 0
Milan, de Jong Holland 5 4 (2+2) 2
Oliver, Schmidt Ungarn 3 4 (2+2) 6
Tomas, Snel Holland 5 4 (2+2) 0
Job, Wym Holland 5 4 (1+3) 2
Martin, Magnusson Schweden 5 4 (1+3) 2
Schälli, Colin Schweiz 5 4 (1+3) 0
Giorgadze, Besik Georgien 5 3 (3+0) 6
Katena Japan 5 3 (3+0) 4
Niederhauser, Andri Schweiz 5 3 (2+1) 0
Pons, Patrick Schweiz 5 3 (2+1) 4
Brûhwriter, Sebastian Schweiz 5 3 (1+2) 0
Nakai Japan 5 3 (1+2) 4
Sebiskveradze, Tariel Georgien 5 3 (1+2) 2
Kuramori Japan 5 3 (0+3) 0
Tapio, Parkinnen Österreich 5 3 (0+3) 0
Arakaki Japan 5 2 (2+0) 4
Fredrik, Lundqvist Schweden 5 2 (2+0) 0
Lugue, Somers Holland 5 2 (2+0) 8
Adam, Scilas Ungarn 5 2 (1+1) 0
Alexander, Rabengruber Österreich 5 2 (1+1) 0
Robner, Rolf Schweiz 5 2 (1+1) 0
Georg, Gappmaier Österreich 5 2 (0+2) 0
Gabor, Fuzi Ungarn 5 1 (1+0) 2
Gergely, Kovács Ungarn 5 1 (1+0) 4
Markus, Kogeling Österreich 5 1 (1+0) 2
Noguro Japan 5 1 (1+0) 2
Peter, Gastonyi Ungarn 5 1 (1+0) 0
Peter, Szakaca Ungarn 5 1 (1+0) 0
Takahashi Japan 5 1 (1+0) 0
Vidar, Jonsson Schweden 5 1 (1+0) 0
Amaglobali, Shota Georgien 5 1 (0+1) 0
Bernhard, Scheiflinger Österreich 5 1 (0+1) 4
Daniel, Palfi Ungarn 5 1 (0+1) 0
Dirk, v.d Weyden Holland 5 1 (0+1) 2
György, Kadar Ungarn 5 1 (0+1) 0
György, Rajna Ungarn 5 1 (0+1) 6
Levente, Horicz Ungarn 5 1 (0+1) 0
Nakamura Japan 5 1 (0+1) 0
Nishiyama Japan 5 1 (0+1) 0
Pekka-Pearahi, Sintonen Finnland 5 1 (0+1) 0
Aebli, Marc Schweiz 5 0 (0+0) 0
Akos, Tarnawa Ungarn 5 0 (0+0) 0
Andreas, Hutfless Österreich 5 0 (0+0) 0
Asatiani, Bidzina Georgien 5 0 (0+0) 6
Balint, Laszlo Ungarn 5 0 (0+0) 0
Bernad, Poots Holland 5 0 (0+0) 8
Chirgadze, Merabi Georgien 5 0 (0+0) 2
Gergely, Szalai Ungarn 5 0 (0+0) 0
Guentradze, Laska Georgien 2 0 (0+0) 0
Hans Jûrgen, Wernegger Österreich 5 0 (0+0) 0
Ikawa Japan 5 0 (0+0) 0
Ishikawa Japan 5 0 (0+0) 2
Janne, Backman Schweden 5 0 (0+0) 0
Jelle, de Wit Holland 5 0 (0+0) 2
Kamiya Japan 5 0 (0+0) 0
Kon Japan 5 0 (0+0) 2
Lashkhia, Koba Georgien 5 0 (0+0) 0
Laszlo, Lakatos Ungarn 5 0 (0+0) 0
Lazlo, Thoma Ungarn 5 0 (0+0) 0
Markus, Suntila Finnland 5 0 (0+0) 0
Mazzoleni, Rico Schweiz 5 0 (0+0) 0
Nakano Japan 5 0 (0+0) 0
Niklas, Bolin Schweden 5 0 (0+0) 0
Nishnianidze, Shota Georgien 5 0 (0+0) 0
Okamura Japan 5 0 (0+0) 0
Oshima Japan 5 0 (0+0) 2
Peter, Marschik Österreich 5 0 (0+0) 0
Peter, Vermbonk Holland 5 0 (0+0) 2
Sandor, Sashalmi Ungarn 5 0 (0+0) 0
Simon, Cornelissen Holland 5 0 (0+0) 0
Stefan, Weissenbacker Österreich 5 0 (0+0) 0
Tabagua, Karlo Georgien 3 0 (0+0) 8
Tamura Japan 5 0 (0+0) 4
Tanaka Japan 5 0 (0+0) 0
Zoltan, Laszlo Ungarn 5 0 (0+0) 0

Nach Lahti 2024 und Winterthur 2025 wird die 3v3-Weltmeisterschaft im kommenden Juni erstmals nicht am selben Ort ausgetragen wie die U19-WM. Wie der IFF mitteilt, ist Spanien... 3v3-WM 2026 in Spanien
In Winterthur gewinnt sowohl das Schweizer Frauen- wie auch Männerteam den 3v3-Weltmeistertitel. Bei der zweiten Austragung der 3v3-WM holt die Schweiz somit nicht nur... Schweiz ist Doppel-3v3-Weltmeister!
Unter den 542 teilnehmenden Teams des diesjährigen Storvretacupen waren Ende Dezember auch vier aus der Schweiz - Zugs Juniorinnen holten sich einmal Gold und einmal Silber... Vier Schweizer Teams am Storvretacupen
Der Finne Justus Kainulainen hat die Wahl zum weltbesten Unihockeyspieler 2024 gewonnen. Bei den Frauen setzte sich die Schwedin Maja Viström durch. Der einzige Schweizer... Kainulainen und Viström sind die Weltbesten 2024

Community Updates

Tabellen

1.UHC Thun+9756.000
2.Kloten-Dietlikon Jets+4349.000
3.Floorball Fribourg+2946.000
4.Pfannenstiel Egg+138.000
5.Ticino Unihockey+1235.000
6.UHC Grünenmatt+133.000
7.Unihockey Langenthal Aarwangen-1133.000
8.Ad Astra Obwalden-229.000
9.I. M. Davos-Klosters-4323.000
10.Regazzi Verbano UH Gordola-5619.000
11.UHC Lok Reinach-2418.000
12.Unihockey Limmattal-4717.000
1.Floorball Uri+5946.000
2.Aergera Giffers+836.000
3.Nesslau Sharks+1533.000
4.Chilis Rümlang-Regensdorf+1333.000
5.UH Appenzell+1230.000
6.UH Lejon Zäziwil+323.000
7.Unihockey Basel Regio-2222.000
8.UHC Bremgarten-3820.000
9.Visper Lions-2217.000
10.Red Lions Frauenfeld-2810.000

Quicklinks