11.
02.
2015
02.
2015
International | Autor: Heer Nicole
WM-Teilnehmer bekannt
Die Qualifikation für die WM 2015 in Tampere ist abgeschlossen, die 16 Teilnehmer sind bekannt. Finnland musste als Gastgeberland keine Qualifikation bestreiten.
Ziel erreicht: Holland qualifiziert sich dank einem Sieg gegen Estland doch noch für die WM. (Bild floorball.org)
S | S-U-N | +/- | P | ||||||||
1. | Japan | 3 | 3-0-0 | 13/7 | 6 | ||||||
2. | Singapur | 3 | 2-0-1 | 18/7 | 4 | ||||||
3. | Australien | 3 | 1-0-2 | 16/15 | 2 | ||||||
4. | Neuseeland | 3 | 0-0-3 | 1/19 | 0 |
S | S-U-N | +/- | P | ||||||||
1. | USA | 2 | 2-0-0 | 11/5 | 4 | ||||||
2. | Kanada | 2 | 0-0-2 | 5/11 | 0 |
S | S-U-N | +/- | P | ||||||||
1. | Schweden | 4 | 4-0-0 | 60/5 | 8 | ||||||
2. | Polen | 4 | 3-0-1 | 27/12 | 6 | ||||||
3. | Deutschland | 4 | 2-0-2 | 10/26 | 4 | ||||||
4. | Niederlande | 4 | 1-0-3 | 9/38 | 2 | ||||||
5. | Estland | 4 | 0-0-4 | 7/32 | 0 |
S | S-U-N | +/- | P | ||||||||
1. | Schweiz | 5 | 5-0-0 | 94/3 | 10 | ||||||
2. | Lettland | 5 | 3-1-1 | 33/12 | 7 | ||||||
3. | Dänemark | 5 | 3-1-1 | 28/26 | 7 | ||||||
4. | Ungarn | 5 | 1-1-3 | 17/40 | 3 | ||||||
5. | Spanien | 5 | 1-1-3 | 11/41 | 3 | ||||||
6. | Frankreich | 5 | 0-0-5 | 1/62 | 0 |
S | S-U-N | +/- | P | ||||||||
1. | Tschechien | 5 | 5-0-0 | 55/8 | 10 | ||||||
2. | Slovakei | 5 | 4-0-1 | 42/11 | 8 | ||||||
3. | Norwegen | 5 | 3-0-2 | 37/15 | 6 | ||||||
4. | Russland | 5 | 2-0-3 | 29/21 | 4 | ||||||
5. | Italien | 5 | 1-0-4 | 12/51 | 2 | ||||||
6. | Grossbritannien | 5 | 0-0-5 | 2/71 | 0 |
(Bemerkung: WM-Teilnehmer fett gedruckt.)