Schweiz - Schweden 1:6 (0:2; 1:0; 0:4)
Hartwall Arena - 6453 Zuschauer - SR: Heinola/Marttinen (FIN)
Tore: 11:24 (Eigentor) Michael Schiess 0:1, 12:06 Tobias Gustafsson (Albin Sjögren) 0:2, 24:48 Claudio Laely (Paolo Riedi) 1:2, 43:03 Kim Nilsson 1:3, 45:11 Johan Samuelsson (Alexander Galante Carlström) 1:4, 56:43 Casper Backby (Ludwig Persson) 1:5, 58:50 Alexander Galante Carlström (Jonathan Edling) 1:6
Strafen: 12:06 Dan Hartmann 2', 13:40 Markus Jonsson 2', 49:00 Jan Bürki 2', 53:40 Albin Sjögren 2'
Schweiz: Pascal Meier; Nicola Bischofberger, Christoph Camenisch; Nils Conrad, Jan Bürki; Tobias Heller, Luca Graf; Stefan Hutzli; Christoph Meier, Patrick Mendelin, Jan Zaugg; Manuel Maurer, Dan Hartmann, Michael Schiess; Claudio Laely, Paolo Riedi, Tim Braillard
Schweden: Jonathan Edling; Carl Kostov Bredberg, Emil Johansson; Tobias Gustafsson, Robin Nilsberth; Ludwig Persson, Markus Jonsson; Niklas Ramirez; Johan Samuelsson, Alexander Galante Carlström, Rasmus Enström; Kim Nilsson, Albin Sjögren, Hampus Ahren; Jesper Sankell, Kevin Haglund, Linus Nordgren; Casper Backby
Spielende | Wir verabschieden uns mit diesen Worten und suchen die Mixed Zone für Interviews. |
Spielende | Also. Niederlage im Halbfinal gegen Schweden, das kennen wir. Ärgerlich heute war, dass die Schweiz zwei Drittel das bessere Team war, einfach vor dem gegnerischen Tor keine Lösungen (oder nur Edling) fand. |
60' | Nilsplärrt sammelt noch weitere Sympathiepunkte, aber wenige Sekunden vor Schluss interessiert das nicht mehr. Die Partie ist vorbei. |
60' | Torhüter Edling krönt bei diesem Treffer seine Leistung sogar noch mit einem Assist. |
Tor Schweden | Dann halt noch ein Tor mehr, auch egal. Galante Carlström mit einem Empty Netter. 6:1. |
59' | Also morgen das Spiel um Bronze. Wir raten mal: Gegen Tschechien? 2010 ging der kleine Final gegen die Tschechen verloren. |
58' | 6453 Zuschauer sehen jetzt fahrige Schweizer, die zwar noch angreifen, aber kein echtes Rezept mehr haben. |
Tor Schweden | Und kommt schon der K.-O.-Schlag. Meier ist zwar im Tor zurück, kann nach einem Konter aber Backbys Lupfer nicht verhindern. 5:1 für Schweden. Seien wir ehrlich, die Sache ist gegessen. |
57' | Noch vier Minuten, Pascal Meier ist schon aus seinem Kasten. |
56' | Das Powerplay ist vorbei, eine grosse Chance der Schweiz haben wir nicht gesehen. Jansson bezieht sein Time-Out. Wenn er noch einen Plan hat, muss er den jetzt bringen. |
55' | Noch fünf Minuten auf der Uhr. Die Zeit läuft und läuft... |
54' | Sjögren muss wegen Spielverzögerung raus. Jetzt oder nie - der zweiten Treffer muss in diesem Powerplay kommen. |
54' | Wo sind die Geniestreiche von Zaugg, Christoph Meier oder Tim Braillard? Jetzt sind spezielle Momente gefordert. |
53' | Den muss Laely doch machen... Aber nein, Schweden liegt weiter 4:1 vorne. |
52' | Das Spiel nach vorne ist ins Stocken geraten. Hoffen wir, dass das letzte Powerbreak wie ein Timeout funktioniert und die Schweizer hier noch Lösungen präsentieren. |
52' | Die Strafe ist überstanden. Jetzt noch neun Minuten, um drei Tore aufzuholen. |
49' | Jetzt muss auch noch Bürki auf die Strafbank. Das macht die Mission Aufholjagd nicht einfacher. |
48' | Im Moment hat es im Spiel der Schweiz etwas zu viele Ungenauigkeiten drin. Vielleicht klappts mit einem Freischlag? Nein, der Abschluss wird geblockt. |
47' | Bisher haben sich die Schweizer im Spielaufbau immer sehr viel Zeit gelassen. Mal schauen, ob sich das jetzt ändert - und was mehr Risiko an Chancen für die Schweden auslöst. |
Tor für Schweden | Auf Schweizer Seite ein Schuss aus grosser Distanz kein Problem für Edling, auf der anderen Seite verpasst Galante Carlström zunächst das leere Tor, aber Johan Samuelsson steht für den Abpraller von der Bande goldrichtig. 4:1. Jetzt wird es zu einer Herkulesaufgabe. |
Tor für Schweden | Scheisse. Meier kann einen Nilsson-Schuss parieren, aber der Ball fällt hinter ihm doch noch ins Tor. "Es muss einer reinfallen" würden wir uns eigentlich auf der anderen Seite wünschen. |
41' | Journalistenkollegen aus Schweden und Tschechien sind sich einig: Die Schweiz ist besser, dass Schweden führt ist ein Hohn... |
41' | So, wir steigen in das Schlussdrittel. |
Drittelspause | Das wars vom zweiten Drittel. Der Anschlusstreffer ist geschafft. Und im letzten Abschnitt - Geduld zeigen und darauf vertrauen, dass das Tor oder die Tore schon noch fallen? Claudio Laely sagt es gerade im Platzinterview: "Wir müssen effizienter werden". |
40' | Die letzte Minute des zweiten Abschnitts läuft. |
38' | Wir nähern uns schon dem Ende des zweiten Drittels, die Zeit vergeht wie im Flug. Die Schweizer sind voll in der Partie drin, haben viel Ballbesitz und mehr Chancen - liegen aber noch immer zurück. |
36' | Wieder nimmt Zaugg einen Ball aus der Luft direkt ab, kommt aber nicht an Edling vorbei. Der Helsingborg-Keeper ist heute gut drauf. Leider. |
34' | Schiess versuchts mit einem Dribbling. Genau für solche Momente wurde er an die WM mitgenommen. Es wird hier spezielle Aktionen brauchen, um gegen die soliden Schweden zu treffen. |
32' | Puh, das waren starke Minuten der Schweiz. Die Schweden wehren sich mit Härte. Hoffen wir, dass es nach dem Powerbreak genau so weitergeht. |
32' | Camenisch ist wieder da. Powerbreak. |
31' | Es brennt immer wieder vor dem schwedischen Tor, die Schweizer machen das Spiel und drücken. Da muss jetzt einfach mal einer reinfallen und der Ausgleich ist da. |
30' | Die Schweizer suchen aus allen Positionen den Abschluss, diesmal ist es Maurer. Es sind nicht immer die besten Winkel, aber Edling ist definitiv warm. |
29' | Camenisch muss sich behandeln lassen. Für ihn springt Stefan Hutzli im ersten Block als Verteidiger ein. |
27' | Gleich drei Schweizer blocken Kim Nilsson bei seinem Abschluss und doch kommt der Ball aufs Tor. Meiers Statistik wird nach diesem Drittel anders aussehen. |
Tor für die Schweiz! | Jawooooll, da ist der Anschlusstreffer. Riedi lanciert Laely steil vor dem Tor und der Davoser trifft. Das war wichtig. |
25' | Galante Carlström kommt im Slot zum Schuss, trifft aber nicht. Das passiert selten genug. Die Schweiz hat die Unterzahl schadlos überstanden. |
23' | Die Schweizer Fans buhen NilsbAIRth bei jedem Ballkontakt aus. Hat er sich irgendwie verdient. |
23' | Auf der anderen Seite braucht es einen Big Save von Meier und kurz darauf muss Dan Hartmann raus, der einen Schweden in den Rücken gestossen hat. Fällt jetzt das 3:0, wirds natürlich ganz schwierig. |
22' | Bürki säbelt gleich zweimal über den Ball. ist das hier Nervosität? |
21' | Es geht weiter. |
Drittelspause | Wollen wir der offiziellen Statistik glauben schenken, hatte Pascal Meier im ersten Drittel nur einen Schuss zu halten. Das dünkt uns zwar wenig, zeigt aber schon, wie gut die Schweiz grundsätzlich die Gefahr vom eigenen Tor fern hielt. |
Drittelspause | Wir ärgern uns noch immer. Eigentlich hatte die Schweiz im ersten Drittel alles, zumindest vieles, im Griff - und trotzdem steht es 2:0 für Schweden. Offenbar wollen die Roten das korrigieren - sie kommen als erstes Team aus der Garderobe zurück. |
Drittelspause | Das wars vom ersten Abschnitt. Die Schweizer waren gut im Spiel, hatten 2-3 gute und 2-3 Halbchancen, machten aber nichts daraus. Die Schweden zeigten sich kaltblütiger und genossen beim ersten Tor sogar noch die Mithilfe der Schweizer Abwehr. Unter dem Strich: Ein total unnötiger Rückstand. |
20' | Wieder scheitert Maurer an Edling. Wahnsinnig entschlossen war dieser Abschluss aber auch nicht. Da müssen die Schweizer noch zulegen. |
19' | NilsbAIRth hebt schon wieder ab. Peinlich, zumal der Kasten beim Austeilen bekanntlich kein Kind von Traurigkeit ist. Das sollte er doch einfach lassen. |
17' | Backby ersetzt im ersten schwedischen Block den ausgefallenen Kostov Bredberg. Damit handelt es sich jetzt um eine komplette Falun-Formation. |
16' | Haglund ist zurück, die Überzahlchance ist vertan. |
16' | Die Schweden diskutieren ein erstes Mal mit den finnischen Refs, da Nilsberth liegen geblieben ist aber die Partie nicht unterbrochen wurde. Die Schweizer machen aber nichts aus diesem kurzen 5 gegen 3. |
14' | Strafe gegen Haglund. Das ist die Chance zum Anschlusstreffer. |
14' | Riedi mit einem wichtigen Backchecking, da lag der dritte schwedische Treffer in der Luft. Jetzt dagegen halten! |
Tor für Schweden | Und gleich der Doppelschlag. Gustafsson wird im Slot von Sjögren gefunden und schon steht es 2:0 für die Gelben. Das nervt. Bis dahin hatten die Schweizer mehr vom Spiel. |
Tor für Schweden | Schweden führt. Ein Holperball vor dem Schweizer Gehäuse, Michi Schiess irgendwie einhändig am Ball und er geht rein. Eigentor. |
11' | Fehler der Schweizer im Spielaufbau aber Sjögren verzieht seinen Schuss. Powerbreak. |
10' | Ein erstes Mal Rudelbildung vor dem Schweizer Gehäuse. Das könnten wir noch ein paar Mal erleben, wenn der giftige dritte Block der Schweden auf dem Feld ist. |
10' | Der Ex-Zuger Kostov Bredberg scheint sich verletzt zu haben. Er bleibt lange am Boden liegen und wird jetzt Richtung Garderobe geführt. |
9' | Jetzt Zaugg mit einem Volley-Abschluss. Die Schweizer schnuppern an der Führung. |
7' | Braillard mit einem Schuss knapp am Tor vorbei. Bisher machen das die Schweizer gut. |
5' | Die finnischen PCR-Tester können sich die Hände reiben. Alles, was heute in dieser Halle Rot trägt, muss vor dem Rückflug in die Schweiz zum Test antraben. 150 Euro pro Nase. Da kommt was zusammen. |
4' | Was heute wohl das richtige Rezept ist? Oft war das Wort Geduld zu hören. HCR-Norweger Markus Lindgjerdet hingegen sagte gestern: Der grösste Fehler ist es, wenn man zu vorsichtig agiert. Es braucht Mut und Risiko. |
3' | Maurer taucht vor Edling auf, wenige Sekunden später gleich nochmals. Das hätte die Schweizer Führung sein können. |
1' | Ein erster geblockter Schuss der Schweden, die zweiten Linien kommen aufs Feld. |
Vor dem Spiel | Die Schweden starten mit ihren Falun-Block: Enström, Samuelsson, Galante Carlström vorne, Emil Johansson und "Fremdling" Calle Kostov Bredberg hinten. Die Schweiz mit Zaugg, Meier und Mendelin im Sturm, Bischofberger und Camenisch in der Defense. Im Tor natürlich Pascal Meier. Es geht los. |
Vor dem Spiel | Die Nationalhymnen werden gespielt. Ab Band. Hat man an Weltmeisterschaften auch schon live gesungen gehört, aber hier befindet sich vieles im Sparmodus. |
Vor dem Spiel | Joël Rüegger wird für sein 50. Länderspiel geehrt. Heute steht er zumindest auf dem Matchblatt - ob der GC-Stürmer auch zum Einsatz gelangt, werden wir sehen. |
Vor dem Spiel | Die Teams sind da. Die Zuschauer jetzt, sagen wir mal, noch nicht ganz vollzählig. 2010 hatte es bei dieser Partie über 10'000 Fans. Hier sind wir noch weit davon entfernt. |
Vor dem Spiel | Die Schweizer beginnen mit der exakt gleichen Aufstellung wie gestern gegen Estland. Bei den Schweden gibts im Vergleich zum Viertelfinal zwei Änderungen: Aggressivleader Kevin Haglund ersetzt im dritten Block Omar Aldeeb, im Tor steht Edling (gestern noch Hedlund). |
Vor dem Spiel | Noch fünf Minuten Warm-Up, dann nähern wir uns dem Spielbeginn. |
Vor dem Spiel | Mit dem damaligen Schweizer Headcoach René Berliat haben wir uns heute das Bähnli zur Arena geteilt. Sachen gibts. |
Vor dem Spiel | Vor elf Jahren kam es in der Hartwall Arena an der WM 2010 bereits zum Halbfinal zwischen der Schweiz und Schweden. Die Schweiz verlor damals vermeidbar und knapp 2:3 - die Schweden reagierten auf Emanuel Anteners Ausgleich zum 2:2 in der 54. Minute eine Minute später durch Mattias Samuelsson, es kam nicht zur Verlängerung. Der einzige Spieler, der von damals heute noch dabei ist: Johan Samuelsson. |
Vor dem Spiel | Halbfinaltag an der Männer-WM in Helsinki. Herzlich Willkommen, Tervetuola aus der Hartwall Arena. Ab jetzt gehts um die Wurst - die Schweiz trifft auf Schweden. |
maverick
24. 12. 2022
maverick
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
maverick
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
maverick
20. 06. 2022
maverick
20. 06. 2022
mbuesser
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
maverick
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022