25.
10.
2002
10.
2002
Meisterschaft | Autor: Keller Damian
Vorschau-Toto: Melanie Alder vs. Adrian Capatt
Der Nati-Stürmer versucht, Melanie Alder vom Thron zu stossen.
Die Punkte werden nach folgendem Muster verteilt:
Richtiger Spielausgang:
1 Punkt
Richtige Tordifferenz bei Sieg: 2 Punkte
Richtiges Resultat: 3 Punkte
Der Sieger tritt in der nächsten Woche gegen einen neuen Gegner an.
Melanie
Alder Kloten-Bülach Jets 3. Woche |
Adrian
Capattl |
|||||
|
Herren NLA |
|
||||
Chur gewinnt zu hause | 5:2 | Rot-Weiss Chur | - | Floorball Köniz | 5:3 | Rot-Weiss hat einen guten Lauf |
go jets! | 4:3 | Kloten-Bülach Jets | - | Alligator Malans | 3:6 | Wir haben diese Woche sehr gut trainiert! |
Winti gewinnt weiter und bleibt ungeschlagen | 6:5 | HC Rychenberg | - | Torpedo Chur | 5:5 | Rychenberg verliert seine ersten Punkte |
GC gewinnt dieses Spiel überlegen | 3:7 | Basel Magic | - | GC Unihockey | 2:6 | Klare Sache für GC |
ein spannendes Spiel | 4:5 | Zäziwil-Gauchern | - | Wiler-Ersigen | 4:3 |
Bernerderby!!! Beide
Teams müssten Gewinnen, das bessere Ende für |
|
Herren NLB 6. Runde |
|
||||
die Berner gewinnen vor Heimpublikum | 5:3 | Bern Capitals | - | Uster | 5:3 |
Beide Teams
Punktgleich, Bergers Schützlinge werden die Nase vor |
knappes Spiel (go Päsce) | 6:7 | Lok Reinach | - | Dietlikon | 6:4 | Heimvorteil! |
Thun erkämpft sich diesen Sieg | 4:2 | Thun | - | Einhorn Hünenberg | 4:3 | Schlechter Saisonstart von Thun, jetz gehts Aufwärts |
go büli! | 5:3 | Bülach Floorball | - | WaSa | 1:7 | Souveräner Leader |
ein Spiel mit vielen Toren! | 5:7 | Sense Tafers | - | Jona-Uznach Flames | 3:5 | Hopp Hebel! |
|
Herren NLB 7. Runde |
|
||||
ein spannendes Duell | 5:5 | Dietlikon | - | Bülach Floorball | 7:2 | Heimvorteil, Hexenkessel Dietlikon! |
WaSa gewinnt knapp | 5:4 | WaSa | - | Thun | 7:5 | Der Leader setzt sich zuhause durch |
die Berner lassen die Einhörner nicht passieren | 4:7 | Einhorn Hünenberg | - | Bern Capitals | 3:4 | Thomas wied seine Leute optimal Vorbereiten |
Sense gewinnt auswärts | 4:5 | Uster | - | Sense Tafers | 6:3 | Heimvorteil |
hopp aargau! | 3:5 | Jona-Uznach Flames | - | Lok Reinach | 4:3 | Jona braucht unbedingt die Punkte! |
|
Damen NLA |
|
||||
wir holen diese Punkte nach Hause! | 5:2 | Kloten-Bülach Jets | - | GC Unihockey | 3:1 | Jets gewinnt das "Züzi"-Derby |
Chur wird dieses Spiel nicht aus der Hand geben | 2:6 | Floorball Thurgau | - | Piranha Chur | 3:5 | Gute Form des Tabellenführers |
Die Ameisen erobern die Hauptstadt | 6:3 | Red Ants | - | Bern Capitals | 8:1 | Klare sache für den Meister |
ein knappes und spannendes Spiel | 5:4 | Zuger Highlands | - | Burgdorf Wizards | 5:3 | Heimstärke zahlt sich aus |
Dietlikon gewinnt klar | 6:1 | Dietlikon | - | Jona-Uznach Flames | 8:2 | Tabellenletzter ohne Chancen |
|
Damen NLB |
|
||||
go Chilis! | 3:6 | Waldkirch St. Gallen |
- | Hot Chilis | 3:5 | Vorteile für den besser Klassierten! |
Höfen gewinnt klar | 2:6 | Astros Rotkreuz | - | UHC Höfen | 2:6 | Leader setzt sich klar durch |
schalala...! | 3:5 | Floorball Riders | - | Winterthur United | 1:3 | !!! |
Ettingen gewinnt auswärts | 4:6 | Sense Tafers | - | Squirrels | 2:2 | kein Gewinner! |
Köniz gewinnt knapp | 3:4 | Zizers | - | Floorball Köniz | 2:4 | Sieglosigkeit geht weiter |