10.
2003
Blitzinterview mit Peter Kokocha und Infos zu den Spielern
Peter, was bedeutet der diesjährige Founders
Cup, wenn man bedenkt, dass im Frühling die WM stattfindet?
Peter Kokocha
Selbstverständlich reisen wir in die Schweiz um zu gewinnen. Wir haben drei
Länderspiele ohne Sieg mit im Gepäck und werden alles geben, um den Cup zu
gewinnen. Ausserdem gilt es zu testen. Einerseits die Formationen, andererseits
weitere mögliche WM-Spieler. Spieler wie Olofsson oder Mårten Blixt sind nicht
so einfach zu ersetzen.
Was die Schweizer betrifft, arbeitet man meinen Informationen nach hart auf die
Heim-Wm hin. Man scheint ja, verglichen mit uns Schweden, eine beträchtliche
Anzahl Zusammenzüge (Stützpunkttrainings) zu absolvieren. Kurz gesagt: Es wird
wohl mehr denn je verlangt werden von uns, wollen wir die Goldmedaille ein
weiteres Mal gewinnen. Das ist meiner Ansicht nach aber nur positiv für die
gesamte internationale Entwicklung unseres Sportes. Dass die Konkurrenz um den
WM-Titel zunimmt ist wohl im Sinne aller Beteiligten.
Quelle: Innebandy.se
T O R H Ü T E R |
Gunnar Domeij | Jönköpings IK |
Jönköpings neuer Torhüter, aus Örnsköldsvik gekommen | ||
Niclas Olofsson | Järfälla IBK | |
Hat ausgezeichnete Chancen, die Nachfolge Blixts antreten zu können, temperamentvoll, erfahren, bullig | ||
Joakim Ågren | Pixbo Wallenstam IBK | |
Konkurriert mit Domeij und Olofsson um den Platz als erster Torhüter, äusserst erfahren |
V E R T E I D I G E R |
Mattias Axelsson | Pixbo Wallenstam IBK |
Pixbos Allroundspieler schlechthin, unauffällig | ||
Johan Davidsson | Haninge IBK | |
längeres Haar, ansatzloser Schuss, Kultfigur | ||
Peter Fischerström | Haninge IBK | |
Vergangenheit in Bülach, Saltokünstler | ||
Michel Kamerer | AIK | |
International relativ unbekannt, zweikampfstark, erfahren | ||
Robert Linder | Haninge IBK | |
Haninges Urgestein endlich wieder in der Nati | ||
Henrik Lorendahl | AIK | |
AIKs Teamstütze mit dem harten Schuss, 12 Punkte diese Saison | ||
Jakob Olofsson | Jönköpings IK | |
Rückkehrer aus Göteborg, erfahrener Brillenträger, zweikampfstark | ||
Henrik Quist | Pixbo Wallenstam IBK | |
22 Jahre alt, momentan wohl bester Verteidiger der Welt, Pixbos Captain |
S T Ü R M E R |
Johan Anderson | Jönköpings IK |
Meisterschütze, MVP der letzten WM | ||
David Blomberg | Storvreta IBK | |
Storvretas Skorer, Mann für die wichtigen Tore | ||
Peder Bodén | IBK Dalen | |
Dribbelstarker Skorer aus Umeå | ||
Martin Dahlgren | Pixbo Wallenstam IBK | |
Dribbelstarkes Pixbo-Urgestein, wieder im Team | ||
Fredrik Djurling | Järfälla IBK | |
International unbekannt, starker Konterspieler, Center | ||
Adam Grane | Balrog IK | |
Zweiwegspieler, läuft viel, perfekte Ergänzung zu Kohonen und Öhman bei Balrog | ||
Mikael Gunnarzon | AIK | |
AIKs Captain, früher bei Rot-Weiss, starker Teamspieler, Center | ||
Johannes Gustafsson | Storvreta IBK | |
blendender Techniker und Teamspieler, früher Alligator | ||
Niklas Jihde | Grasshopper Club Zürich | |
Kommentar überflüssig | ||
Karl-Johan Nilsson | FC Helsingborg | |
junger Center, Zukunftshoffnung Schwedens | ||
Magnus Svensson | Warbergs IC 85 | |
junger Flügel, schon 10 Tore diese Saison | ||
Conny Vesterlund | AIK | |
Debütant, starker Target Player, früher Fornudden |