WM 2021 Frauen
Zeit | Heimteam | Gastteam | Halle | Resultat | Gruppe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 27. November 2021 | ||||||
12:00 | Singapur | - | Estland | IFU B | 3:4 | D |
14:00 | USA | - | Dänemark | IFU A | 6:9 | C |
15:00 | Russland | - | Norwegen | IFU B | 3:7 | D |
17:00 | Schweden | - | Slowakei | IFU A | 22:3 | B |
19:00 | Deutschland | - | Finnland | IFU B | 0:15 | B |
19:30 | Tschechien | - | Schweiz | IFU A | 5:2 | A |
Sonntag, 28. November 2021 | ||||||
10:00 | Polen | - | Lettland | IFU A | 6:4 | A |
12:00 | Italien | - | Thailand | IFU B | 2:5 | C |
12:45 | Estland | - | Norwegen | IFU A | 1:11 | D |
15:00 | Singapur | - | Russland | IFU B | 5:5 | D |
15:30 | Schweden | - | Deutschland | IFU A | 20:0 | B |
18:15 | Slowakei |
- | Finnland |
IFU A | 2:7 | B |
Montag, 29. November 2021 | ||||||
12:00 | USA | - | Italien | IFU B | 16:0 | C |
13:00 | Slowakei |
- | Deutschland |
IFU A | 6:0 | B |
15:00 | Dänemark | - | Thailand | IFU B | 9:1 | C |
16:00 | Schweiz | - | Lettland | IFU A | 13:0 | A |
18:00 | Norwegen | - | Singapur | IFU B | 4:2 | D |
19:00 | Tschechien | - | Polen |
IFU A | 6:2 | A |
Dienstag, 30. November 2021 | ||||||
12:00 | Thailand |
- | USA |
IFU B | 6:8 | C |
13:00 | Lettland |
- | Tschechien |
IFU A | 0:8 | A |
15:00 | Dänemark | - | Italien |
IFU B | 15:0 | C |
16:55 | Finnland | - | Schweden | IFU A | 3:9 | B |
18:00 | Estland | - | Russland | IFU B | 3:6 | D |
19:45 | Schweiz | - | Polen | IFU A | 6:2 | A |
Mittwoch, 1. Dezember 2021 | ||||||
10:00 | Lettland | - | Norwegen | IFU A | 6:9 | PO3 |
12:00 | Estland | - | Italien | IFU B | 16:0 | Pl. 13-16:1 |
13:00 | Deutschland | - | Dänemark | IFU A | 4:5 n.P. | PO4 |
15:00 | Thailand | - | Singapur | IFU B | 1:2 n.V. | Pl. 13-16:2 |
16:00 | Slowakei | - | USA | IFU A | 20:0 | PO2 |
19:00 | Polen | - | Russland | IFU A | 7:3 | PO1 |
Donnerstag, 2. Dezember 2021 | ||||||
09:15 | Italien | - | Thailand | IFU A | 5:10 | Rang 15 |
12:00 | USA | - | Lettland | IFU B | 0:13 | Pl. 9-12:1 |
12:15 |
Estland | - | Singapur | IFU A | 2:1 | Rang 13 |
15:00 | Russland | - | Deutschland | IFU B | 2:3 n.V. | Pl. 9-12:2 |
15:15 | Finnland | - | Polen | IFU A | 14:0 | VF4 |
18:10 | Schweden | - | Norwegen | IFUA | 13:0 | VF2 |
Freitag, 3. Dezember 2021 | ||||||
10:00 | USA | - | Russland | IFU A | 2:17 | Rang 11 |
13:00 | Lettland | - | Deutschland | IFU A | 7:5 | Rang 9 |
16:00 | Tschechien | - | Dänemark | IFU A | 7:5 | VF1 |
19:00 | Schweiz | - | Slowakei | IFU A | 12:1 | VF3 |
Samstag, 4. Dezember 2021 | ||||||
11:30 | Norwegen | - | Slowakei | IFU B | 4:5 | Pl. 5-8:2 |
12:00 | Dänemark | - | Polen | IFU A | 4:7 | Pl. 5-8:1 |
15:45 | Schweden | - | Schweiz | IFU A | 14:1 | HF1 |
19:55 | Tschechien | - | Finnland | IFU A | 4:5 | HF2 |
Sonntag, 5. Dezember 2021 | ||||||
10:00 | Polen | - | Slowakei | IFU A | 4:3 | Rang 5 |
10:30 | Dänemark | - | Norwegen | IFU B | 2:3 n.V. | Rang 7 |
13:00 | Tschechien | - | Schweiz | IFU A | 2:5 | Rang 3 |
16:30 | Finnland | - | Schweden | IFU A | 3:4 n.V. | Final |