WM 2025 Frauen
| Zeit | Heimteam | Gastteam | Halle | Resultat | Gruppe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 6. Dezember 2025 in Brünn | ||||||
| 10:00 | Schweiz | - | Lettland | Halle A | : | A |
| 11:00 | Australien | - | Niederlande | Halle B | : | C |
| 13:00 | Schweden | - | Finnland | Halle A | : | B |
| 14:00 | Japan | - | Norwegen | Halle B | : | C |
| 17:00 | Lettland | - | Finnland | Halle B | : | D |
| 17:30 | Tschechien | - | Dänemark | Halle A | : | A |
| 20:00 | Slowakei | - | Schweden | Halle B | : | D |
| 20:30 | Slowakei | - | Polen | Halle A | : | B |
| Sonntag, 7. Dezember 2025 in Brünn | ||||||
| 10:00 | USA | - | Deutschland | Halle A | : | D |
| 10:30 | Dänemark | - | Schweiz | Halle B | : | A |
| 13:00 | Finnland | - | Slowakei | Halle A | : | B |
| 13:30 | Australien | - | Japan | Halle B | : | C |
| 16:30 | Estland | - | Singapur | Halle B | : | D |
| 16:45 | Lettland | - | Tschechien | Halle A | : | A |
| 19:30 | Niederlande | - | Norwegen | Halle B | : | C |
| 20:00 | Polen | - | Schweden | Halle A | : | B |
| Montag, 8. Dezember 2025 in Brünn | ||||||
| 10:00 | Lettland | - | Dänemark | Halle B | : | A |
| 10:45 | Deutschland | - | Singapur | Halle A | : | D |
| 13:00 | Niederlande | - | Japan | Halle B | : | C |
| 13:45 | Polen | - | Finnland | Halle A | : | B |
| 16:00 | USA | - | Estland | Halle B | : | D |
| 17:00 | Tschechien | - | Schweiz | Halle A | : | A |
| 19:00 | Norwegen | - | Australien | Halle B | : | C |
| 20:00 | Schweden | - | Slowakei | Halle A | : | B |
| Dienstag, 9. Dezember 2025 in Brünn | ||||||
| 11:00 | 3. Platz Gruppe B | - | 2. Platz Gruppe C | Halle B | : | PO2 |
| 13:00 | 4. Platz Gruppe B | - | 1. Platz Gruppe C | Halle A | : | PO4 |
| 16:00 | 4. Platz Gruppe A | - | 1. Platz Gruppe D | Halle A | : | PO3 |
| 19:00 | 3. Platz Gruppe A | - | 2. Platz Gruppe D | Halle A | : | PO1 |
| Mittwoch, 10. Dezember 2025 in Ostrava | ||||||
| 16:00 | 3. Platz Gruppe D | - | 4. Platz Gruppe C | Arena A | : | 13-16:1 |
| 19:00 | 3. Platz Gruppe C | - | 4. Platz Gruppe D | Arena A | : | 13-16:1 |
| Donnerstag, 11. Dezember 2025 in Ostrava | ||||||
| 10:00 | Verlierer PO2 | - | Verlierer PO3 | Arena A | : | 9-12:1 |
| 13:00 | Verlierer PO1 | - | Verlierer PO4 | Arena A | : | 9-12:2 |
| 16:30 | Tschechien* | - | Sieger PO4 | Arena A | : | VF1 |
| 19:30 | Schweiz* | - | Sieger PO3 | Arena A | : | VF2 |
| Freitag, 12. Dezember 2025 in Ostrava | ||||||
| 10:00 | Sieger 9-12:1 | - | Sieger 9-12:2 | Arena A | : | 9. Platz |
| 10:30 | Verlierer 13-16:1 | - | Verlierer 13-16:2 | Arena B | : | 15. Platz |
| 13:30 | Sieger 13-16:1 | - | Sieger 13-16:1 | Arena B | : | 13. Platz |
| 16:00 | Finnland* | - | Sieger PO2 | Arena A | : | VF3 |
| 16:30 | Verlierer 9-12:1 | - | Verlierer 9-12:2 | Arena B | : | 11. Platz |
| 19:00 | Schweden* | - | Sieger PO1 | Arena A | : | VF4 |
| Samstag, 13. Dezember 2025 in Ostrava | ||||||
| 13:00 | Verlierer VF1 | - | Verlierer VF4 | Arena A | : | 5-8:1 |
| 13:30 | Verlierer VF2 | - | Verlierer VF3 | Arena B | : | 5-8:2 |
| 16:00 | Tschechien* | - | Sieger VF | Arena A |
: |
HF1 |
| 19:00 | Sieger VF | - | Sieger VF | Arena A | : | HF2 |
| Sonntag, 14. Dezember 2025 in Ostrava | ||||||
| 9:30 | Sieger 5-8:1 | - | Sieger 5-8:2 | Arena A | : | 5. Platz |
| 10:30 | Verlierer 5-8:1 | - | Verlierer 5-8:2 | Arena B | : | 7. Platz |
| 12:45 | Verlierer HF1 | - | Verlierer HF2 | Arena A | : | 3. Platz |
| 16:00 | Sieger HF1 | - | Sieger HF2 | Arena A | : | Final |
* wenn qualifiziert