WM 2025 Frauen
| Torhüterinnen | ||
|---|---|---|
| 1 | Ladina Töndury | Skorpion Emmental |
| 94 | Lara Heini | Pixbo IBK (SWE) |
| Verteidigerinnen | ||
| 3 | Naja Ritter | Skorpion Emmental |
| 9 | Marylin Thomi | Skorpion Emmental |
| 10 | Céline Stettler | Pixbo IBK (SWE) |
| 15 | Doris Berger | Skorpion Emmental |
| 16 | Vanessa Schmuki | Kloten-Dietlikon Jets |
| 37 | Linn Larsson | Thorengruppen (SWE) |
| 96 | Chiara Gredig | Endre IF (SWE) |
| Stürmerinnen | ||
| 2 | Leonie Wieland | Kloten-Dietlikon Jets |
| 7 | Laila Ediz | Warberg (SWE) |
| 12 | Seraina Fitzi | Endre IF (SWE) |
| 17 | Isabelle Gerig | Zug United |
| 19 | Norina Reusser | Berner Oberland |
| 21 | Salome Müller | Zug United |
| 23 | Annina Faisst | Chur United |
| 26 | Nathalie Spichiger | Skorpion Emmental |
| 27 | Nina Metzger | Kloten-Dietlikon Jets |
| 31 | Marcia Wick | Kloten-Dietlikon Jets |
| 84 | Anja Wyss | Endre IF (SWE) |
Die offizielle Bekanntgabe des Kaders mit weiteren Informationen kann hier nachgelesen werden.