WM: 2012
| Gruppe A |
||||||||
| Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
| 1. | Schweiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 57:7 | +50 | 6 |
| 2. | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 21:14 | +7 | 3 |
| 3. | Estland | 3 | 1 | 1 | 1 | 20:20 | 0 | 3 |
| 4. | Singapur | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:61 | -57 | 0 |
| Gruppe B |
||||||||
| Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
| 1. | Schweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 54:6 | +48 | 6 |
| 2. | Norwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:12 | +13 | 4 |
| 3. | Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:32 | -22 | 2 |
| 4. | Ungarn | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:46 | -39 | 0 |
| Gruppe C |
||||||||
| Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
| 1. | Lettland | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:8 | +16 | 6 |
| 2. | Tschechien | 3 | 2 | 0 | 1 | 38:10 | +28 | 4 |
| 3. | USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:23 | -7 | 2 |
| 4. | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:41 | -37 | 0 |
| Gruppe D |
||||||||
| Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
| 1. | Finnland | 3 | 3 | 0 | 0 | 55:5 | +50 | 6 |
| 2. | Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:15 | 0 | 4 |
| 3. | Russland | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:26 | -9 | 2 |
| 4. | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:52 | -41 | 0 |
| Schlusstabelle |
|
| Rang | Team |
| 1 | Schweden |
| 2 | Finnland |
| 3 | Schweiz |
| 4 | Deutschland |
| 5 | Norwegen |
| 6 | Lettland |
| 7 | Tschechien |
| 8 | Slowakei |
| 9 | Estland |
| 10 | Russland |
| 11 | Polen |
| 12 | USA |
| 13 | Kanada |
| 14 | Ungarn |
| 15 | Japan |
| 16 | Singapur |