WM 2022 Männer
| Zeit | Heimteam | Gastteam | Halle | Resultat | Gruppe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samstag, 5. November 2022 |
||||||
| 12:00 | Deutschland | - | Schweden | AXA Arena, Winterthur | 4:19 | B |
| 13:30 | Tschechien | - | Lettland | Swiss Life Arena, Zürich | 6:3 | B |
| 15:00 | Finnland | - | Slowakei | AXA Arena, Winterthur | 8:1 | A |
| 17:00 | Schweiz | - | Norwegen | Swiss Life Arena, Zürich | 4:4 | A |
| 18:00 | Singapur | - | Estland | AXA Arena, Winterthur | 4:12 | C |
| 20:00 | Thailand | - | Kanada | Swiss Life Arena, Zürich | 4:9 | C |
| Sonntag, 6. November 2022 | ||||||
| 12:00 | Schweden | - | Lettland | AXA Arena, Winterthur | 11:2 | B |
| 14:00 | Finnland | - | Schweiz | Swiss Life Arena, Zürich | 5:7 | A |
| 15:00 | Deutschland | - | Tschechien | AXA Arena, Winterthur | 6:8 | B |
| 17:00 | Slowakei | - | Norwegen | Swiss Life Arena, Zürich | 7:6 | A |
| 18:00 | Australien | - | Dänemark | AXA Arena, Winterthur | 2:6 | D |
| 20:00 | Philippinen | - | Polen | Swiss Life Arena, Zürich | 2:9 | D |
| Montag, 7. November 2022 | ||||||
| 10:00 | Dänemark | - | Polen | Swiss Life Arena, Zürich | 6:3 | D |
| 10:00 | Singapur | - | Thailand | AXA Arena, Winterthur | 11:7 | C |
| 13:00 | Australien | - | Philippinen | Swiss Life Arena, Zürich | 6:2 | D |
| 13:00 | Estland | - | Kanada | AXA Arena, Winterthur | 13:5 | C |
| 18:05 | Schweden | - | Tschechien | AXA Arena, Winterthur | 3:3 | B |
| 19:00 | Lettland | - | Deutschland | Swiss Life Arena, Zürich | 4:6 | B |
| Dienstag, 8. November 2022 | ||||||
| 10:00 | Estland | - | Thailand | Swiss Life Arena, Zürich | 14:3 | C |
| 10:00 | Dänemark | - | Philippinen | AXA Arena, Winterthur | 16:4 | D |
| 13:00 | Kanada | - | Singapur | Swiss Life Arena, Zürich | 8:4 | C |
| 13:00 | Polen | - | Australien | AXA Arena, Winterthur | 4:3 | D |
| 18:00 | Norwegen | - | Finnland | Swiss Life Arena, Zürich | 2:7 | A |
| 20:00 | Slowakei | - | Schweiz | AXA Arena, Winterthur | 3:9 | A |
| Mittwoch, 9. November 2022 | ||||||
| 10:00 | Norwegen | - | Dänemark | Swiss Life Arena, Zürich | 7:6 n.V. | PO3 |
| 13:00 | Deutschland | - | Kanada | Swiss Life Arena, Zürich | 21:3 | PO2 |
| 16:00 | Slowakei | - | Polen | AXA Arena, Winterthur | 9:1 | PO1 |
| 19:00 | Lettland | - | Estland | AXA Arena, Winterthur | 5:2 | PO4 |
| Donnerstag, 10. November 2022 | ||||||
| 10:00 | Australien | - | Singapur | Swiss Life Arena, Zürich | 7:4 | 13-16:1 |
| 10:00 | Thailand | - | Philippinen | AXA Arena, Winterthur | 10:6 | 13-16:2 |
| 13:00 | Polen | - | Estland | Swiss Life Arena, Zürich | 4:9 | 9-12:2 |
| 13:00 | Kanada | - | Dänemark | AXA Arena, Winterthur | 4:8 | 9-12:1 |
| 18:00 | Schweiz | - | Lettland | Swiss Life Arena, Zürich | 3:1 | VF3 |
| 18:05 | Schweden | - | Norwegen | AXA Arena, Winterthur | 18:2 | VF2 |
| Freitag, 11. November 2022 | ||||||
| 09:00 | Australien | - | Thailand | Swiss Life Arena, Zürich | 6:5 | Rang 13 |
| 10:00 | Kanada | - | Polen | AXA Arena, Winterthur | 7:8 n.V. | Rang 11 |
| 12:00 | Singapur | - | Philippinen | Swiss Life Arena, Zürich | 5:6 n.V. | Rang 15 |
| 13:00 | Dänemark | - | Estland | AXA Arena, Winterthur | 4:5 | Rang 9 |
| 15:00 | Tschechien | - | Slowakei | Swiss Life Arena, Zürich | 9:4 | VF4 |
| 18:00 | Finnland | - | Deutschland | Swiss Life Arena, Zürich | 0:0 | VF1 |
| Samstag, 12. November 2022 | ||||||
| 10:00 | Lettland | - | Slowakei | AXA Arena, Winterthur | 8:5 | 5-8:2 |
| 13:00 | Norwegen | - | Deutschland | AXA Arena, Winterthur | 5:6 n.V. | 5-8:1 |
| 14:00 | Schweden | - | Finnland | Swiss Life Arena, Zürich | 4:3 n.P. | HF2 |
| 17:30 | Schweiz | - | Tschechien | Swiss Life Arena, Zürich | 3:11 | HF1 |
| Sonntag, 13. November | ||||||
| 09:00 | Lettland | - | Deutschland | AXA Arena, Winterthur | 8:3 | 7. Rang |
| 09:00 | Slowakei | - | Norwegen | Swiss Life Arena, Zürich | 10:5 | 5. Rang |
| 12:00 | Finnland | - | Schweiz | Swiss Life Arena, Zürich | 5:3 | 3. Rang |
| 15:45 | Schweden | - | Tschechien | Swiss Life Arena, Zürich | 9:3 | Final |
* Schweizer Viertelfinal falls qualifiziert