25.
04.
2004
04.
2004
Nati Männer A | Autor: Boesch Klaus
SPECIAL: C-WM 2004
Vom 21. bis 25. April findet in Madrid die erste C-WM der Unihockeygeschichte statt. Neben den 4 Letztplatzierten der letzten B-WM, nehmen mit Kanada, Frankreich und der Slowakei auch 3 neu Teams teil. Georgien kann aufgrund von Visaproblemen nicht teilnehmen.
Japan - Slowakei | 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slowakei - Malaysia | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia - Japan | 1:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spanien - Kanada | 5:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich - Belgien | 7:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgien - Kanada | 3:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich - Spanien | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanada - Frankreich | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien - Belgien | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finals
Japan - Kanada 9:4
Spanien - Slowakei 11:5
Halbfinals
Japan - Spanien 5:4
Kanada - Slowakei 13:8
Platzierungsspiel
(5./6. Platz)
Frankreich - Malaysia 7:5
1. | Japan |
2. | Kanada |
3. | Spanien |
4. | Slowakei |
5. | Frankreich |
6. | Malaysia |
7. | Belgien |
8. | Georgien |