18.
12.
2014
12.
2014
Nati Männer A | Autor: Voneschen Reto
WM-Statistiken
Das schwedische Innebandy Magazinet hat nicht nur die schönsten Tore zusammen gesucht, sondern sich auch durch die Statistiken der WM gekämpft. Hier die Auswahl der meisten Abschlüsse, Tore, Strafen, Bullykönigen - und -bettlern.
Rang | Name | Land | Abschlüsse | aufs Tor |
1 | Niklas Jensen | Dänemark | 49 | 25 |
2 | Rasmus Sundstedt | Schweden | 49 | 24 |
3 | Ole Martin Skau Jonsson | Norwegen | 46 | 19 |
4 | Martin Östholm | Schweden | 45 | 16 |
5 | Lauri Hannelius | Kanada | 42 | 22 |
Kim Nilsson | Schweden | 42 | 22 | |
7 | Willy Fauskanger | Norwegen | 41 | 20 |
8 | Stefan Hedorf | Dänemark | 39 | 19 |
9 | Milan Tomasik | Tschechien | 38 | 20 |
10 | Alexander Galante Carlström | Schweden | 36 | 17 |
Andrew Radjenovic | Kanada | 36 | 17 | |
12 | Andreas Wöiduma | Estland | 34 | 17 |
13 | Kyounghoon Seo | Südkorea | 34 | 12 |
14 | Patrik Doza | Tschechien | 34 | 11 |
15 | Chris Haigh | Kanada | 33 | 22 |
16 | Rasmus Enström | Schweden | 33 | 18 |
17 | Ole Mossin Olesen | Norwegen | 33 | 15 |
18 | Václav Komačka | Slowakei | 32 | 15 |
19 | Robin Nilsberth | Schweden | 32 | 14 |
20 | Roman Pass | Estland | 31 | 17 |
Rang | Name | Land | Tore | |
1 | Kim Nilsson | Schweden | 9 | |
Pavel Semenov | Russland | 9 | ||
3 | Alexander Taldonov | Russland | 8 | |
Willy Fauskanger | Norwegen | 8 | ||
Ole Martin Skau Jansson | Norwegen | 8 | ||
Lauri Hannelius | Kanada | 8 | ||
7 | Rasmus Enström | Schweden | 7 | |
Niklas Jensen | Dänemark | 7 | ||
Dominic Mucha | Deutschland | 7 | ||
Sergej Iurev | Russland | 7 | ||
Karl Förare | USA | 7 | ||
Brian Nielsen | Dänemark | 7 | ||
13 | Stefan Hedorf | Dänemark | 6 | |
Alexander Sharapov | Russland | 6 | ||
Martin Östholm | Schweden | 6 | ||
Lukas Rezanina | Slowakei | 6 | ||
Martin Tokos | Tschechien | 6 | ||
Baekhee Lee | Südkorea | 6 | ||
19 | Ole Mossin Olesen | Norwegen | 5 | |
Joel Inouye | Kanada | 5 |
Rang | Name | Land | Strafminuten | |
1 | Anton Karlsson | Schweden | 19 | |
2 | Steffen Jensen | Dänemark | 8 | |
3 | Sergey Azov | Russland | 8 | |
Nico Scalvinoni | Schweiz | 8 | ||
5 | Michael Binder | USA | 6 | |
Michael Zürcher | Schweiz | 6 | ||
Nikita Bryn | Russland | 6 | ||
Raymond Staindl | Australien | 6 | ||
Martin Rajeckis | Lettland | 6 | ||
Dmitry Poluakov | Russland | 6 | ||
Mats Tamme | Estland | 6 | ||
Erik Nielsen De Santana | Norwegen | 6 | ||
Sangki Kim | Südkorea | 6 | ||
14 | Takuma Akagami | Japan | 4 | |
Rasmus Enström | Schweden | 4 | ||
Alexander Sharapov | Russland | 4 | ||
Martin Tokos | Tschechien | 4 | ||
Joel Inouye | Kanada | 4 | ||
Rickie Hyvärinen | Finnland | 4 | ||
Spencer Ridgewell | Kanada | 4 |
Rang | Name | Land | Gewonnene Bullys | |
1 | Lauri Hannelius | Kanada | 33 | |
2 | Ryan Winkler | USA | 29 | |
3 | Sergei Iurev | Russland | 28 | |
4 | Ketil Kronberg | Norwegen | 25 | |
Matthias Hofbauer | Schweiz | 25 | ||
6 | Roman Pass | Estland | 21 | |
Milan Tomasik | Tschechien | 21 | ||
8 | Matej Jendrisak | Tschechien | 20 | |
9 | Jacob Manniche Andersen | Dänemark | 17 | |
Benjamin Borth | Deutschland | 17 |
Rang | Name | Land | Verlorene Bullys | |
1 | Ketil Kronberg | Norwegen | 24 | |
Michael Woods | Australien | 24 | ||
3 | Maximilian Falkenberger | Deutschland | 17 | |
4 | Lauri Hannelius | Kanada | 16 | |
Atis Blinds | Lettland | 16 | ||
6 | Matej Jendrisak | Tschechien | 15 | |
Artis Raitums | Lettland | 15 | ||
8 | Matthias Hofbauer | Schweiz | 13 | |
Jacob Manniche Andersen | Dänemark | 13 | ||
Sergey Azov | Russland | 13 |
Quelle: Innebandy Magazinet