EFC: 2010
| Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 05. Oktober 2010 | |||||
| 10:00 | Århus | - | Tunet IBK | 3:7 | |
| 13:00 | SSK Vitkovice | - | SK Augur | 8:3 | |
| 16:00 | Wiler-Ersigen | - | Storvreta IBK | 4:5 | Ticker |
| 19:00 | SSV Helsinki | - | RTU | 10:1 | |
| Mittwoch, 06. Oktober 2010 | |||||
| 10:00 | Storvreta IBK | - | SK Augur | 15:5 | |
| 13:00 | SV Wiler-Ersigen | - | SSK Vitkovice | 2:2 | Ticker |
| 16:00 | SSV Helsinki | - | Århus | 7:2 | |
| 19:00 | RTU | - | Tunet IBK | 4:8 | |
| Donnerstag, 07. Oktober 2010 | |||||
| 10:00 | Storvreta IBK | - | SSK Vitkovice | 6:7 | |
| 13:00 | SK Augur | - | SV Wiler-Ersigen | 4:10 | Ticker |
| 16:00 | RTU | - | Århus | 12:3 | |
| 19:00 | Tunet IBK | - | SSV Helsinki | 3:7 | |
| Freitag, 08. Oktober 2010 | |||||
| 12:00 | Team Århus | - | SK Augur | 3:10 | |
| 16:00 | SSV Helsinki | - | Storvreta IBK | 3:4 | |
| 18:00 | SV Wiler-Ersigen | - | RTU Inspecta | 13:7 | Ticker |
| 19:00 | SSK Vitkovice | - | Tunet IBK | 6:2 | |
| Samstag, 10. Oktober 2010 | |||||
| 11:00 | Tunet IBK | - | SSV Helsinki | 3:11 | |
| 17:00 | SSK Vitkovice | - | Storvreta IBK | 6:3 | Ticker |
| Gruppe A | ||||||||
| Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
| 1. | SSV Helsinki (FIN) | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 : 7 | + 17 | 6 |
| 2. | Tunet IBK (NOR) | 3 | 0 | 1 | 18 : 14 | + 4 | 4 | |
| 3. | RTU / Inspecta (LVA) | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 : 21 | - 3 | 2 |
| 4. | Team Århus Floorball (DNK) | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 : 26 | - 18 | 0 |
| Gruppe B | ||||||||
| Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
| 1. | SSK Vitkovice (CZE) | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 : 11 | + 6 | 5 |
| 2. | Storvreta IBK (SWE) | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 : 16 | + 10 | 4 |
| 3. | SV Wiler-Ersigen (CHE) | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 : 11 | + 5 |
3 |
| 4. | SK Augur (EST) | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 : 33 | - 21 | 0 |
| Schlusstabelle | |
| Rang | Team |
| 1. | Storvreta IBK (SWE) |
| 2. | SSK Vitkovice (CZE) |
| 3. | SSV Helsinki (FIN) |
| 4. | Tunet IBK (NOR) |
| 5. | SV Wiler-Ersigen (CHE) |
| 6. | RTU / Inspecta (LVA) |
| 7. | SK Augur (EST) |
| 8. | Team Århus Floorball (DNK) |