Grasshopper Club Zürich - HC Rychenberg Winterthur 9:3 (3:0; 1:0; 5:3)
Sporthalle Wankdorf - 2060 Zuschauer - SR: Preisig/Schädler
Tore: 09:34 Daniel Steiger (Simon Laubscher) 1:0, 15:35 Simon Laubscher (Daniel Steiger) 2:0, 16:50 Moritz Wenk (Joël Rüegger) 3:0, 38:08 Florian Wenk (Claudio Laely) 4:0, 43:17 (Eigentor) Kay Bier 4:1, 48:04 Claudio Laely (Simon Laubscher) 5:1, 48:53 Simon Laubscher (Claudio Laely) 6:1, 50:55 Pascal Kern (Nils Conrad) 6:2, 53:39 Joël Rüegger 7:2, 54:47 Paolo Riedi (Christoph Meier) 8:2, 57:44 Christoph Meier (Samuel Volkart) 9:2, 59:06 Levin Conrad (Markus Lindgjerdet) 9:3
Strafen: 16:55 Christoph Meier 2', 43:38 Nils Conrad 2'
Grasshopper Club Zürich: Pascal Meier; Moritz Wenk, Kay Bier; Tobias Heller, Samuel Volkart; Moritz Mock, Fabrice Göldi; Claudio Laely, Florian Wenk, Joël Rüegger; Paolo Riedi, Christoph Meier, Noël Seiler; Alan Strässle, Simon Laubscher, Daniel Steiger
HC Rychenberg Winterthur: Nicolas Schüpbach; Nils Conrad, Noah Aeschimann; Niklas Rutz, David Foelix; Dall'Oglio, Sämi Gutknecht; Levin Conrad, Markus Lindgjerdet, Noah Püntener; Ryan Neubauer, Daniel Keller, Moritz Krebs; Pascal Kern, Tobias Studer, Severin Ott; Kimo Oesch, Moritz Schaub
Spielende | Damit verabschieden wir uns aus Bern. Bis bald in den Playoffs. |
Spielende | Die Partie war wohl zu deutlich, um in grenzenlosen Jubel auszubrechen. Aber GC feiert - Glückwunsch. Ein verdienter Triumph - und eine Kamfansage an die Konkurrenz, was die Playoffs mit dem Meisterrennen anbelangt. |
60' | Den Schlusspunkt setzt Levin Conrad mit dem 9:3. Ändert aber nichts aber gerade Gesagten. |
59' | Fällt hier noch ein zehntes Tor? Das interessiert nur die Statistiker. GC gewinnt diese Partie und den Cup der Saison 2021/22. In den ersten zehn Minuten hielt der HCR noch mit, kam auch zu einigen Chancen - aber dann übernahmen die Stadtzürcher resolut das Kommando. |
Tor GC! | Auch Christoph Meier darf sich mit einem weiteren Empty-Netter noch als Torschütze feiern lassen. |
57' | Florian Wenk noch mit einem Kullerball an den Pfosten. Eine Randnotiz. |
Tor GC! | Der HCR fahrig, da geht nichts mehr. GC leicht und locker. Meier findet Riedi - Tor. So einfach kann Unihockey sein. Der HCR nimmt ein Timeout - wahrscheinlich, um den Truppe einfach nochmals aufzurichten. Schliesslich schauen immer noch Fans zu... |
Tor GC! | Der HCR verliert den Ball im Spielaufbau, Rüegger sagt danke und netzt ein. |
53' | Schüpbach verhindert mit einem Sprint einen Empty-Netter. Aber die Zeit zerrinnt natürlich. GC kann die Champagnerflaschen schon mal entkorken. |
Tor HCR! | Offenbar ja. Nils Conrad findet Pascal Kern am langen Pfosten. "Nur" noch 6:2. |
50' | Schüpbach verlässt bereits ein erstes Mal seinen Kasten, um bei Ballbesitz einem sechsten Feldspieler Platz zu machen. Schauen wir mal, ob der HCR 6-gegen-5 kann. 5-gegen-4 konnte er bisher nicht. |
Tor GC! | Der Doppelschlag. Laely revanchiert sich bei Laubscher mit einem Pass, der Abschluss aus dem Slot sitzt. Das muss die Entscheidung sein. |
Tor GC! | Das Tor fällt auf der Gegenseite. Laubscher zu Lealy, der eigentlich von Rutz gedeckt ist. Aber ein paar Zentimeter Platz reichen dem Davoser. 5:1. |
48' | Studers missratener Zorro-Trick wird fast zu einer Vorlage für einen Konter, Nils Conrad versucht es von hinter der Mittellinie. Aber immerhin versuchen die Gelben etwas. |
48' | Dei HCR-Fankurve bewässert einen Teil des Feldes, was zu einem längeren Unterbruch führt. |
47' | Der HCR ist mit zwei Linien unterwegs, Lindgjerdet gibt jetzt den Verteidiger, für ihn ist Kimo Oesch im Sturm gekommen. Schaub sorgt im zweiten Block für gute Momente. Aber nach Druckphase sieht das noch nicht aus. |
46' | Auch diese Strafe geht ohne grosse Höhepunkte vorbei. |
44' | Da bremst sich der HCR gleich selber wieder. Nils Conrad muss zwei Minuten raus wegen Bodenspiels. |
Tor HCR! | Moritz Schaub drischt den Ball einfach mal backhand Richtung Tor, Kay Bier stolpert den Ball ins eigene Gehäuse. Das 4:1. |
22' | Zwei Abschlüsse der Männer in Gelb, aber klare Gelegenheiten waren das noch nicht. |
Pause | Steigen wir ins Schlussdrittel. Der HCR braucht hier einen Plan B und bald einen ersten Treffer, sonst ist GC der Kübel nicht mehr zu nehmen. |
Pause | Das zweite Drittel ist vorbei, eine klare Sache für GC. |
39' | Das war absehbar. Rüegger, Laely und Florian Wenk spielen die HCR-Abwehr schwindlig. Das verdiente 4:0. |
37' | GC weiterhin extrem kontrolliert, da geht kein Gegenspieler vergessen, keine Fehler - so wird es für den HCR schwierig, in diese Partie zurückzufinden. |
35' | Zweikämpfe, Diskussionen - keine Tore. Dieses zweite Drittel ist noch nichts für Unihockey-Feinschmecker. |
34' | Strässle verfehlt das leere Tor. Das hätte das 4:0 sein müssen. |
33' | Ein Abschluss Lindgjerdets aus spitzen Winkel, sonst passiert nichts. Sämi Gutknecht hat noch Glück, dass er keine Strafe kassiert. Und schon ist Meier wieder zurück. |
32' | Strenge Strafe gegen Volkart. Die nächste Chance für die Winterthurer, mit einem Powerplaytor die Spannung zurückzubringen. Dafür wird Schaub vor Meier postiert. |
31' | Die Hälfte der Partie ist vorbei, derzeit ist GC klar Chef im Ring und kommt ohne grosse eigene Risiken immer wieder zum Abschluss, während dem HCR in der Vorwärtsbewegung nur wenig gelingt. |
28' | Das Muster bleibt gleich. Der HCR muss um jeden Zentimeter kämpfen, GC kommt mit besserer Ballkontrolle viel leichter und schneller in die Abschlusszonen. |
26' | Ballverlust Kern in der Offensive, zwei Sekunden später muss Schüpbach wieder eingreifen. Das geht brutal schnell. |
25' | Da wird der erste Block der Gelben ausgekontert. Schüpbach mit einer Doppelparade. |
23' | Strässle mit einer Topchance. Klar ist: GC kommt hier viel einfacher zu hochkarätigen Möglichkeiten. |
21' | Eine erste Aktion über Püntener und Lindgjerdet. Solche Momente brauchen die Winterthurer jetzt, um ins Spiel zu finden. |
Pause | Gleich geht es los mit dem zweiten Drittel. Klar ist: Der HCR muss mehr machen, mehr riskieren - ohne GC ins offene Messer zu laufen. Leichter gesagt als getan. Für GC läuft das hier bisher optimal. |
Pause | Pauseninterview mit Daniel Steiger: Wir sind mmer heiss auf den Titel - für GC ist es eine lange Zeit seit dem letzten Final. Wir wissen aber, dass das noch nicht reicht. Das Resultat widerspiegelt das Geschehen nicht ganz, wir mussten einige Male Meier danke sagen. |
Pause | Pauseninterview mit Levin Conrad: GC presste weniger als erwartet. Wir sind ein junges Team, das erste Drittel nehmen wir als Erfahrung. Jetzt gehen wir voll rein. |
Pause | Der erste Drittel ist zu Ende. In den ersten Minuten kam der HCR zu seinen Abschlüssen, dann übernahm GC immer mehr das Kommando. Drei Tore Vorsprung sind etwas zu hoch, aber die Führung der Stadtzürcher geht in Ordnung. |
19' | Etwas zu wenig Bewegung im Powerplay, das ohne Tor über die Bühne geht. Daniel Keller hat kurz darauf zu einem Abschluss, aber wieder ist Meier nicht zu bezwingen. |
18' | Kann der HCR reagieren? Eine Strafe gegen Christoph Meier könnte dabei helfen. |
Tor GC! | Joël Rüegger findet mit einem Traumpass in die Schnittstelle zwischen Nils Conrad und Noah Aeschimann den aufgerückten Moritz Wenk, der zum 3:0 trifft. |
Tor GC! | Steiger verursacht mit seinem Forechecking einen Ballverlust Dall'Oglios, Laubscher erbt und trifft genau. |
15' | GC trägt dem Ball Sorge, das sorgt immer wieder für längere ruhige Phasen, in denen nicht viel passiert. Die gelbe Wand des HCR sorgt trotzdem für Stimmung. |
14' | Levin Conrad taucht an Meiers Arbeitsplatz auf, kommt aber nicht am Nati-Goalie vorbei. |
12' | Studer, vor dem Gegentreffer umgerannt, streckt jetzt Göldi von hinten nieder. Er versteht nicht, dass es nur im zweiten Fall einen Pfiff gab. |
Tor GC! | Im Duell der dritten Linien findet GC bei einem Konter Platz - Laubscher auf Steiger, der präzise ins rechte Eck abschliesst. |
7' | Die Stadtzürcher behaupten auch gegen die HCR-Paradelinie gefühlt zwei Minuten lang den Ball, ohne in den Abschluss zu kommen. |
5' | Wenig überraschend nimmt GC hier das Heft in die Hand und mehr Ballbesitz, vor allem im Vergleich der zweiten und dritten Linien. |
3' | Dann zeigt auch Schüpbach auf der anderen Seite seine Klasse und parierte Florian Wenks Abschluss. |
2' | Die erste grosse Chance gehört Lindgjerdet, er kommt mit seinem Lupfer aber nicht an Meier vorbei. |
Vor Spielbeginn | GC geht als klarer Quali-Sieger heute als Favorit an den Start. Rychenberg wartet seit 26 Jahren auf einen Titel. Aber bekanntlich geht es beim Stand von 0:0 los. |
Vor Spielbeginn | Die Nationalhymne, danach kann es losgehen. |
Vor Spielbeginn | GC hatte nicht nur in diesem Cupfinal von 2017 die Nase vorn, sondern regelmässig auch in der Meisterschaft. Diese Saison war es aber zweimal knapp, in der Quali gewann GC jeweils in der Verlängerung. |
Vor Spielbeginn | Wir erinnern uns alle an den letzten Cupfinal zwischen diesen beiden Teams vor fünf Jahren. Ein erstes Tor nach zwei Sekunden - das wird heute schwer zu toppen. Die Monsterwende zugunsten von GC, vom 1:6 zum 8:7. Hoffen wir auf ähnliche Dramatik heute. |
Vor Spielbeginn | Beim HCR steht der zuletzt angeschlagene Norweger Lindgjerdet mit Topskorer Püntener und Center Levin Conrad in der Aufstellung, dahinter die Türme Nils Conrad und Noah Aeschimann. In der zweiten Linie lassen Krebs, Keller und Neubauer die Muskeln spielen, auch hier stehen mit Foelix und Rutz zwei grossgewachsene Abwehrleute zum Dienst bereit. Block 3: Die HCR-Urgesteine Gutknecht und Kern, an der Seite von Dall'Oglio, Studer und Youngster Ott. |
Vor Spielbeginn | Die Line-Ups sind da. GC natürlich mit Pascal Meier im Tor, im ersten Block die Gebrüder Wenk mit Bier, Laely und Rüegger. Dann der Kreativblock mit Volkar und Heller in der Verteidigung, vorne stürmen Christoph Meier, Riedi und der junge Seiler. Im dritten Bock sollen Moritz Mock und Göldi gemeinsam mit Laubscher, Strässle und Steiger Tore verhindern. |
Vor Spielbeginn | Willkommen zum Cupfinal der Männer. Die Grasshoppers und der HC Rychenberg messen sich im Zürcher Derby. |
maverick
24. 12. 2022
maverick
24. 12. 2022
Jan Hugelshofer
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
maverick
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
maverick
20. 06. 2022
maverick
20. 06. 2022
Dominik Wild
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
Roman Spycher
20. 06. 2022
maverick
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
maverick
20. 06. 2022
maverick
20. 06. 2022
maverick
20. 06. 2022
maverick
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
Boesch Klaus
20. 06. 2022