SV Wiler-Ersigen - Grasshopper Club Zürich 1:2 (0:1; 0:1; 1:0)
stimo arena Kloten - 5893 Zuschauer - SR: Wehinger/Zurbuchen
Tore: 10:23 Daniel Steiger (Simon Laubscher) 0:1, 28:27 Paolo Riedi (Noël Seiler) 0:2, 45:17 Michal Dudovic (Deny Känzig) 1:2
Strafen: 18:43 Paolo Riedi 2'
SV Wiler-Ersigen: Tim Kramer; Yannis Wyss, Tatu Väänänen; Jan Ziehli, Andrin Hollenstein; Amelio Tambini, Matyas Krebner; Michal Dudovic, Deny Känzig, Joonas Pylsy; Noah Siegenthaler, Philipp Affolter, Marco Louis; Radek Sikora, Gianluca Persici, Gian Mühlemann
Grasshopper Club Zürich: Pascal Meier; Moritz Mock, Moritz Wenk; Tobias Heller, Kay Bier; Samuel Volkart, Fabrice Göldi; Claudio Laely, Florian Wenk, Joël Rüegger; Paolo Riedi, Christoph Meier, Noël Seiler; Alan Strässle, Simon Laubscher, Daniel Steiger
Spielende | Damit verabschieden wir uns aus dem Schluefweg und machen uns noch auf Stimmenfang. |
Spielende | Der Qualisieger steht ganz oben. Herzliche Gratulation an GC und seine Fans. Wiler-Ersigen hatte vor der Saison niemand wirklich auf dem Meisterzettel und kann stolz darauf sein, mit diesem jungen Team den Superfinal erreicht zu haben. Um heute den Titel gewinnen zu können, hätte die Chancenauswertung besser sein müssen. |
Spielende | Die Zeit zerrinnt, die GC-Fans zählen die letzten Sekunden runter. Der 2:1-Sieg ist im Trockenen. Der Grasshopper Club Zürich ist Meister der Saison 2021/22. |
60' | Kramer wird zum Waffenläufer. Rein und raus. Jetzt mit einer Glanzparade gegen Rüegger, das gibt Wiler noch eine letzte Chance. Aber der Ball ist schon wieder weg. |
59' | Moritz Mock mit einem Vorstoss, am Tor vorbei. Wiler bezieht bei 58.19 sein Time-Out. |
58' | Wiler schon ohne Torhüter. Noch zwei Minuten zu spielen. Es brennt lichterloh auf beiden Seiten. |
55' | Traumkombination Wiler, die Dudovic in eine gute Abschluss-Position bringt. Aber der Slowake zielt zu hoch. |
55' | Wildwest-Szenen. Erst fliegt Christoph Meier im Stile eines Stuntman durch die Luft, dann will Pylsy eine Strafe gegen GC und kommt Riedi in die Quere, der sich unschön auf den Finnen fallen lässt. Das lässt heisse letzte fünf Minuten erwarten. |
54' | Heller ist ein Aktivposten und stellt dies mit einem Abschluss unter Beweis. Aber Kramer ist zur Stelle und reckt nach seiner Parade die Faust in die Luft. |
51' | 5893 Zuschauer werden bekannt gegeben. Okay, nehmen wir - wenn das auf etwas über 6000 gelupft worden wäre, hätte auch niemand etwas gesagt. |
50' | Wieder prüft Dudovic Meier, Känzig setzt nach. Der Ausgleich liegt irgendwie in der Luft. |
47' | Hollenstein und Rieder mit einer Ringeinlage. Solche Duelle werden wir in den kommenden Minuten sicher noch mehr sehen. |
Tor Wiler! | Nicht an den Helm, nicht an den Pfosten. Nein, Michal Dudovic taucht alleine vor Meier auf und erwischt diesen neben dem rechten Standbein. Der Anschlusstreffer ist da. |
44' | Tatu Väänänen mit einem Schuss - an Meiers Helm. Gibts doch nicht. |
42' | Louis findet Siegenthaler vor dem Tor, dieser findet Meier. Der Nati-Goalie will sich heute offenbar nicht bezwingen lassen. |
41' | Der Ball rollt wieder. Das letzte Drittel dieser Saison hat begonnen. |
Drittelsende | So, das zweite Drittel ist vorbei. GC 2, Wiler 0. Die Spannung bleibt vor dem Schlussdrittel erhalten. |
37' | Wer spielt für Wiler den Dosenöffner und erzielt das erste Tor? Bälle an die Torumrandung, ins Aussennetz oder an Meiers Helm zählen nicht auf der Anzeigetafel. Gleichzeitig ist Vorsicht geboten, da GC brandgefährlich ist, sobald es etwas Platz bekommt. |
32' | Louis mit Querpass auf Affolter, der ins Aussennetz. Wiler geht weiterhin zu grosszügig mit seinen Chancen um. |
31' | Das Tor hat GC Auftrieb gegeben, jetzt taucht auch Laely gefährlich vor dem Tor auf. Wiler muss aufpassen. |
Tor GC! | Kaum gesagt, findet Paolo Riedi einen freien Platz im Slot, wird von Seiler von hinter dem Tor angespielt und trifft zum 2:0 für die Zürcher. |
28' | Kay Bier versucht es mal mit einem Weitschuss. GC hat Mühe, in die Nähe von Tim Kramer zu kommen. Die Führung ist zum aktuellen Zeitpunkt schmeichelhaft. |
26' | Marco Louis vergibt den Penalty kläglich. Der Ball kommt nicht einmal bis zu Meier. |
25' | Von der GC-Offensive ist bisher noch erstaunlich wenig zu sehen. Wiler ist aktiver, spielt sich Chancen heraus. Jetzt auch Dudovic, der alleine vor Meier auftaucht. Offenbar wurde er dabei aber behindert. Penalty! |
23' | Pysly verzögert und verzögert, findet Deny Känzig - und wieder scheppert es. Diesmal aber nicht an Meiers Helm, sondern am Pfosten. |
21' | Laely holt mit viel Einsatz ein paar Sekunden heraus und GC ist wieder komplett. |
21' | So, weiter gehts mit Drittel Nr. 2. Wiler in Überzahl. Das wäre ein guter Moment, um den Torbann zu brechen. |
Drittelsende | 44 Sekunden der Strafe werden ins Mitteldrittel mitgenommen. GC führt nach dem ersten Abschnitt mit 1:0. Nicht zwingend aus Sicht der Berner. |
19' | Bis Ende Drittel kann Wiler Powerplay spielen - Paolo Riedi muss wegen Stockschlag für zwei Minuten auf die Strafbank. |
18' | Deny Känzig nimmt einen hohen Ball aus vollem Lauf mit der Brust mit, kommt aber letztlich auch mit seinem dritten Versuch nicht an Meier vorbei. |
15' | Wiler kontert und erneut prüft Deny Känzig die Stabilität von Pascal Meiers Helm. |
14' | Beide Teams tragen dem Ball Sorge. Bei kleinen technischen Fehlern kommt sofort der Druck des Gegners, dann wirds auch gefährlich. |
Tor GC! | Es schlägt auf der anderen Seite ein. Playoff-Spezialist Daniel Steiger trifft mit einer Direktabnahme zur Führung der Zürcher. |
10' | Marco Louis mit einem Ballgewinn in der Ecke, Pässchen auf Noah Siegenthaler - Wiler schnuppert an der Führung. |
7' | Deny Känzig akrobatisch mit einem Schuss durch die eigenen Beine an den Helm Pascal Meiers. Wiler ist bisher vor dem Tor gefährlicher als GC. |
4' | Die Halle hat sich seit dem Frauenfinal, den etwas mehr als 3000 gesehen haben, schon etwas besser gefüllt. Wir raten jetzt mal: Das wird man auf etwas über 6000 Fans lupfen können. Und schön, ein Lob ans Unihockey: Die grünen und blauweissen Fanlager feiern in der gleichen Kurve mit. Das ist in gewissen anderen Sportarten ja längst undenkbar geworden. |
3' | Drei Minuten gespielt, viel passiert ist noch nicht. Auch wenn das unseren Emmentaler Radiokollegen direkt neben uns nicht von einer emotionalen Reportage abhält. |
Vor dem Spiel | Auch die Schiedsrichterinnen Wehinger und Zurbuchen sind bereit. Die Partie läuft. |
Vor dem Spiel | Wiler beginnt mit Tim Kramer im Tor. Tatu Väänänen und Yannis Wyss verteidigen, Deny Känzig, Joonas Pylsy und Michal Dudovic stürmen. |
Vor dem Spiel | Wir legen los mit den Starting Six: Pascal Meier, Moritz Wenk, Moritz Mock, Claudio Laely, Joël Rüegger und Florian Wenk beginnen für GC. |
Vor dem Spiel | Die Teams sind da, der Pokal auch. Gleich ertönt die Nationalhymne, dann kann es losgehen. |
Vor dem Spiel | Herzlich willkommen zum Superfinal der Männer zwischen GC und Wiler-Ersigen. Geballte Feuerkraft gegen defensive Stabilität. Luan Misini gegen Thomas Berger. Wir sind gespannt und gehen davon aus, dass es ein spannenderes Duell geben wird als bei den Frauen zuvor. |
maverick
24. 12. 2022
maverick
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
maverick
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
YeaakEMl 176.111.174.159
24. 12. 2022
maverick
20. 06. 2022
maverick
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
maverick
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022
jJQaBOcg 88.86.120.109
20. 06. 2022