21.
02.
2003
02.
2003
Meisterschaft | Autor: Boesch Klaus
Berner Derby im Vorschau-Toto
Das Vorschau-Toto ist diese Woche fest in Berner Hand. Renate Tschumi bekommt es in der 5. Woche mit Nicht-Köniz-Kaptain Daniel Bill zu tun.
Die Punkte werden nach folgendem Muster verteilt:
Richtiger Spielausgang: 1 Punkt
Richtige Tordifferenz bei Sieg: 2
Punkte
Richtiges Resultat: 3 Punkte
Der Sieger tritt in der nächsten Woche gegen einen neuen Gegner an.
Tschumi Renate Burgdorf Wizards 5. Woche |
Daniel Bill | |||||
|
Herren NLA |
| ||||
Alligatoren sind bissig! | 3:5 | Torpedo Chur | - | Alligator Malans | 6:5 | Schwieriger Tip weil beide dazu verdammt sind zu gewinnen. Die Torps haben vielleicht den positiveren Spirit, weil sie am letzten Wochenende gewonnen haben, und dadurch noch die grösseren Chancen auf die Playoffs haben als Alligator. |
Köniz macht es Zeiler nach... | 6:5 | Floorball Köniz | - | SV Wiler-Ersigen | 4:3 | Wir haben einen guten Lauf. Das letzte Spiel in der Lerbermatt war schon knapp. Damals hatte Wiler das glücklichere Ende für sich, jetzt schwören wir auf Revanche. |
Rychenberg etwas verunsichert | 5:4 | Rot-Weiss Chur | - | HC Rychenberg | 5:2 | Winti Trainer Brendler hat gesagt, dass sie ihr Training nun auf die Playoffs ausrichten (Sommertraining...)Sie waren schon gegen uns nicht sehr spritzig, ausserdem glaube ich dass RWC gewinnen muss, und RWC gewinnt solch wichtige Spiele. |
...wird’s schon machen | 3:4 | Grasshoppers | - | Zäziwil-Gauchern | 1:5 | Zäzi hat gegen Basel bewiesen, dass sie aus dieser Abstiegsrunde noch das Beste machen wollen. Sie kriegen nur ein Tor weil Streit in Topform ist, und schiessen fünf, weil die erste Sturmlinie einen Lauf hat. |
...sicher zu drei Punkte | 3:6 | Basel Magic | - | Kloten-Bülach Jets | 4:8 | Die Jets stehen unter Druck. Sie müssen gewinnen, um den Anschluss an die rettenden Plätze zu gewinnen. Für Basel gehts um nichts mehr. |
|
Herren NLB |
| ||||
Hopp Thun... | 5:3 | UHC Thun | - | UHC Dietlikon | 7:3 | Für beide ist die Saison gelaufen. Thun will vor heimischem Publikum gewinnen. |
Uster macht sofort alles klar | 3:5 | Lok Reinach | - | UHC Uster | 9:7 | Viele Tore, weil Uster ja dafür bekannt ist. Lok gewinnt, weil sie einfach müssen, sonst können sie die Aufstiegsträumereien begraben. |
.aber Hallo...drü Pünkt!!! | 3:4 | Bern Capitals | - | Waldkirch St. Gallen | 5:4 | Auch die letzte Chance der Caps. Berger wird seine Spieler schon so einstellen, dass sie für dieses Spiel bereit sind. Sieg erst nach Verlängerung, weil die Caps scheinbar schon mehrmals nach starkem Beginn eine schwache Phase nicht vermeiden konnten. |
Flames-Game... | 5:3 | Jona-Uznach Flames |
- | Einhorn Hünenberg | 4:2 | Es könnte auch gleich umgekehrt ausgehen, ziemlich ausgeglichenes Spiel |
Sense fährt ohne Bremse | 4:6 | Bülach Floorball | - | Unihockey Sense | 3:6 | Sense hat durch den Sieg bei den Flames wieder Hoffnung geschöpft. Diese wahrscheinlich letzte Chance nehmen sie war, und schaffen so wieder den Anschluss an Platz 8. |
|
Damen NLA |
| ||||
...machen es GC nicht leicht | 5:3 | Grasshoppers | - | Jona-Uznach Flames | 5:0 | Uznach hat noch keinen Sieg, warum also gerade gegen GC... |
hmmm... wäre schon mega | 2:3 | Red Ants Rychenberg | - | Burgdorf Wizards | 7:1 | Winterthur hat schon eine ärgerliche Niederlage gegen die Caps eingesteckt. Dass das nicht ihr wirkliches Gesicht wahr, probieren sie jetzt gebührend zu korrigieren. |
Dietlikon... spielt einfacher | 2:4 | Floorball Thurgau | - | UHC Dietlikon | 1:4 | Dietlikon kann mit einem Sieg die Playoffs planen. Thurgau-Wuppenau wird unsicher spielen, weil die Verfolgerinnen nur auf einen Patzer warten. |
3:4 ???…. ja… doch | 3:4 | Zuger Highlands | - | Piranha Chur | 2:5 | Piranha ist einfach souveräner Leader, da wird wohl gegen das Mittelfeldteam aus Zug nicht viel passieren... |
Caps im Hoch...! | 3:4 | Kloten-Bülach Jets | - | Bern Capitals | 2:3 | Die Caps wollen sich endlich über den Strich retten, und werden dementsprechend aufopfernd auftreten. |
|
Damen NLB |
| ||||
Köniz kämpft unglücklich | 3:1 | Hot Chillis | - | Floorball Köniz | 5:2 | Auch wenn man mich für diesen Tipp in Köniz an den Beinen aufhängt, glaube ich dass Rümlang, mit der Chance auf den zweiten Rang vorzurücken, die drei Punkte unbedingt will und auch bekommt. |
was der FC Basel kann …können wir auch | 3:4 | Floorball Riders | - | Squirrels Ettingen-Laufen | 1:4 | Manchmal entscheidet man eben intuitiv... |
Punkte sammeln…! | 2:4 | Astros Rotkreuz | - | Torkel Canadians | 4:0 | Für die Astros geht es immerhin noch um das Vermeiden der Abstiegsplätze. Man wird nicht auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hoffen können, und muss es deshalb selber richten. |
...da warens plötzlich vier | 3:4 | Unihockey Sense | - | UHC Höfen | 3:5 | Der souveräne Leader aus Höfen ist zwar schon sicher auf dem ersten Platz, dennoch dürfte das Derby genügend Motivation liefern, um einen weiteren Sieg zu landen. |
die Winterthurerinnen erfolgreich | 2:4 | Waldkirch St. Gallen | - | Winterthur United | 1:3 | Nach Stundenlangem abwägen, habe ich mich aus dem Bauch heraus für dieses Resultat entschieden... |