WM 2023 Frauen
Zeit | Heimteam | Gastteam | Halle | Resultat | Gruppe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 2. Dezember 2023 | ||||||
05:30 | Australien | - | Deutschland | Hall 2 | 0:10 | C |
06:30 | USA | - | Estland | Hall 1 | 3:9 | D |
09:00 | Lettland | - | Finnland | Hall 2 | 1:14 | A |
10:00 | Schweiz | - | Norwegen | Hall 1 | 8:2 | A |
12:00 | Slowakei | - | Schweden | Hall 2 | 3:20 | B |
13:00 | Frankreich | - | Singapur | Hall 1 | 2:5 | C |
Sonntag, 3. Dezember 2023 | ||||||
06:00 | Deutschland | - | Frankreich | Hall 2 | 10:1 | C |
07:00 | Dänemark | - | Japan | Hall 1 | 2:3 | D |
09:00 | Norwegen | - | Lettland | Hall 2 | 4:3 | A |
10:00 | Finnland | - | Schweiz | Hall 1 | 9:5 | A |
11:45 | Tschechien | - | Polen | Hall 2 | 9:3 | B |
13:00 | Australien |
- | Singapur |
Hall 1 | 2:4 | C |
Montag, 4. Dezember 2023 | ||||||
06:00 | Japan | - | USA | Hall 2 | 8:5 | D |
07:00 | Dänemark |
- | Estland |
Hall 1 | 6:4 | D |
09:00 | Polen | - | Slowakei | Hall 2 | 3:5 | B |
10:00 | Tschechien | - | Schweden | Hall 1 | 1:6 | B |
12:00 | Finnland | - | Norwegen | Hall 2 | 6:3 | A |
13:00 | Lettland | - | Schweiz |
Hall 1 | 1:22 | A |
Dienstag, 5. Dezember 2023 | ||||||
06:00 | Frankeich |
- | Australien |
Hall 2 | 5:5 | C |
07:00 | Estland |
- | Japan |
Hall 1 | 3:3 | D |
09:00 | USA | - | Dänemark |
Hall 2 | 2:9 | D |
10:00 | Schweden | - | Polen | Hall 1 | 25:1 | B |
12:00 | Slowakei | - | Tschechien | Hall 2 | 3:9 | B |
13:00 | Singapur | - | Deutschland | Hall 1 | 2:3 | C |
Mittwoch, 6. Dezember 2023 | ||||||
06:00 | Estland | - | Australien | Hall 2 | 5:0 | 13-16:1 |
07:00 | Frankreich | - | USA | Hall 1 | 1:4 | 13-16:2 |
09:00 | Lettland | - | Japan | Hall 2 | 8:5 | PO3 |
10:00 | Norwegen | - | Dänemark | Hall 1 | 3:4 n.V. | PO1 |
12:00 | Polen | - | Deutschland | Hall 2 | 4:3 n.V. | PO4 |
13:00 | Slowakei | - | Singapur | Hall 1 | 11:2 | PO2 |
Donnerstag, 7. Dezember 2023 | ||||||
06:00 | Australien | - | Frankreich | Hall 2 | 4:5 | Rang 15 |
07:00 | Estland | - | USA | Hall 1 | 9:4 | Rang 13 |
09:00 | Norwegen | - | Deutschland | Hall 2 | 2:3 | 9-12:2 |
10:00 | Finnland | - | Polen | Hall 1 | 11:2 | VF1 |
12:00 | Singapur | - | Japan | Hall 2 | 3:4 | 9-12:1 |
13:00 | Schweden | - | Lettland | Hall 1 | 13:3 | VF2 |
Freitag, 8. Dezember 2023 | ||||||
07:00 | Schweiz | - | Slowakei | Hall 1 | 8:4 | VF3 |
10:00 | Tschechien | - | Dänemark | Hall 2 | 13:1 | VF4 |
13:00 | Japan | - | Deutschland | Hall 2 | 4:1 | Rang 9 |
Samstag, 9. Dezember 2023 | ||||||
04:00 | Lettland | - | Slowakei | Indoor Stadium | 4:6 | Pl. 5-8:2 |
05:30 | Polen | - | Dänemark | Hall 1 | 7:3 | Pl. 5-8:1 |
07:00 | Singapur | - | Norwegen | Indoor Stadium |
1:13 |
Rang 11 |
10:00 | Finnland | - | Tschechien | Indoor Stadium | 8:2 | HF1 |
13:15 | Schweden | - | Schweiz | Indoor Stadium | 4:2 | HF2 |
Sonntag, 10. Dezember 2023 | ||||||
03:00 | Dänemark | - | Lettland | Indoor Stadium | 4:6 | Rang 7 |
06:00 | Polen | - | Slowakei | Indoor Stadium | 4:7 | Rang 5 |
09:00 | Tschechien | - | Schweiz | Indoor Stadium | 4:5 | Rang 3 |
12:00 | Finnland | - | Schweden | Indoor Stadium | 6:4 | Final |