WM: 2008
Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Samstag, 06. Dezember 2008 | |||||
11:10 | Estland | - | Schweiz | 6:7 | Ticker |
14:10 | Schweden | - | Italien | 18:0 | |
17:10 | Russland | - | Tschechien | 1:8 | |
20:00 | Norwegen | - | Dänemark | 7:3 | |
Sonntag, 07. Dezember 2008 | |||||
11:10 | Lettland | - | Russland | 4:3 | |
14:10 | Finnland | - | Estland | 7:0 | |
17:10 | Tschechien | - | Schweden | 4:5 | |
20:00 | Schweiz | - | Norwegen | 9:6 | Ticker |
Montag, 08. Dezember 2008 | |||||
11:10 | Italien | - | Lettland | 3:9 | |
14:10 | Russland | - | Schweden | 1:18 | |
17:10 | Dänemark | - | Finnland | 2:8 | |
20:00 | Estland | - | Norwegen | 5:13 | |
Dienstag, 09. Dezember 2008 | |||||
11:10 | Italien | - | Russland | 7:7 | |
14:10 | Dänemark | - | Estland | 5:7 | |
17:10 | Lettland | - | Tschechien | 3:5 | |
20:00 | Finnland | - | Schweiz | 4:0 | Ticker |
Mittwoch, 10. Dezember 2008 | |||||
11:10 | Schweden | - | Lettland | 12:4 | |
14:10 | Norwegen | - | Finnland | 5:15 | |
17:10 | Tschechien | - | Italien | 12:2 | |
20:00 | Schweiz | - | Dänemark | 12:1 | Ticker |
Donnerstag, 11. Dezember 2008 | |||||
Ruhetag | |||||
Freitag, 12. Dezember 2008 | |||||
Ruhetag | |||||
Samstag, 13. Dezember 2008 | |||||
Spiel um Platz 9 | |||||
17:10 | Italien | - | Dänemark | 2:5 | |
Spiel um Platz 7 | |||||
10:10 | Estland | - | Russland | 8:14 | |
Halbfinals | |||||
16:10 | Finnland | - | Tschechien | 4:2 | Ticker |
19:10 | Schweden | - | Schweiz | 3:2 n.V. |
Ticker |
Sonntag, 14. Dezember 2008 | |||||
Spiel um Platz 5 | |||||
10:10 | Lettland | - | Norwegen | 6:5 | |
Spiel um Platz 3 | |||||
13:10 | Schweiz | - | Tschechien | 5:4 n.V. |
Ticker |
Final | |||||
16:10 | Schweden | - | Finnland | 6:7 n.V. |
Ticker |