EFC: 2009 Qualifikation
Männer
| Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 26. August 2009 | |||||
| 17:00 | SZPK | - | Tähe | 2:9 | |
| 19:30 | Nizhegorodets | - | Trencin | 7:6 | |
| Donnerstag, 27. August 2009 | |||||
| 17:00 | Kutaisi | - | Nizhegorodets | 3:20 | |
| 19:30 | Trencin | - | SZPK | 10:4 | |
| Freitag, 28. August 2009 | |||||
| 17:00 | Tähe | - | Kutaisi | 24:0 | |
| 19:30 | Nizhegorodets | - | SZPK | 11:1 | |
| Samstag, 29. August 2009 | |||||
| 17:00 | Kutaisi | - | Trencin | 0:24 | |
| 19:30 | Tähe | - | Nizhegorodets | 4:2 | |
| Sonntag, 30. August 2009 | |||||
| 17:00 | SZPK | - | Kutaisi | 19:0 | |
| 19:30 | Trencin | - | Tähe | 2:5 | |
| Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
| 1. | Jõgeva SK Tähe | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 : 6 | + 36 | 8 |
| 2. | Nizhegorodets | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 : 14 | + 26 | 6 |
| 3. | SK 1. FBC Trencin | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 : 16 | + 26 | 4 |
| 4. | SZPK-Nokia | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 : 30 | - 4 | 2 |
| 5. | Locomotive Kutaisi | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 87 | - 84 | 0 |
Frauen
| Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 26. August 2009 | |||||
| Jäneda | - | Ruzinov |
5:4 |
||
| Gdansk | - | Phoenix | 10:3 | ||
| Donnerstag, 27. August 2009 | |||||
| Phoenix | - | Jäneda | 4:5 | ||
| Rubene | - | Gdansk | 9:1 | ||
| Freitag, 28. August 2009 | |||||
| Gdanks | - | Ruzinov | 7:6 | ||
| Rubene | - | Phoenix | 9:1 | ||
| Samstag, 29. August 2009 | |||||
| 14:00 | Jäneda | - | Gdansk | 0:4 | |
| 16:30 | Ruzinov | - | Rubene | 1:13 | |
| Sonntag, 30. August 2009 | |||||
| 11:30 | Ruzinov | - | Phoenix | 6:9 | |
| 14:00 | Rubene | - | Jäneda | 6:4 | |
| Gruppe A |
||||||||
| Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
| 1. | Rubene | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 : 7 | + 30 | 8 |
| 2. | Olimp. Osowa Gdansk | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 : 18 | + 4 | 6 |
| 3. | Jäneda SHN | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 : 18 | - 4 | 4 |
| 4. | Phoenix Fireball | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 : 30 | - 13 | 2 |
| 5. | Dragons Ruzinov | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 : 34 | - 17 | 0 |