EFC: 2009 Qualifikation
Männer
| Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 19. August 2009 | |||||
| VSV | - | London | 6:9 | ||
| Brussels | - | HDM | 2:17 | ||
| Bozen | - | Leganes | 2:14 | ||
| Paris | - | Weissenfels | 2:10 | ||
| Donnerstag, 20. August 2009 | |||||
| HDM | - | London | 3:9 | ||
| Brussels | - | VSV | 5:9 | ||
| Weissenfels | - | Leganes | 5:2 | ||
| Paris | - | Bozen | 9:5 | ||
| Freitag, 21. August 2009 | |||||
| HDM | - | VSV | 3:3 | ||
| London | - | Brussels | 24:3 | ||
| Weissenfels | - | Bozen | 9:5 | ||
| Leganes | - | Paris | 7:2 | ||
| Samstag, 22. August 2009 | |||||
| Bozen | - | Brussels | 12:8 | ||
| VSV | - | Paris | 5:14 | ||
| London | - | Leganes | 4:7 | ||
| Weissenfels | - | HDM | 5:1 | ||
| Sonntag, 23. August 2009 | |||||
| Leganes | - | Weissenfels | 1:2 n.V. | ||
| Gruppe A |
||||||||
| Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
| 1. | London Vikings | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 : 12 | + 30 | 6 |
| 2. | HDM | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 : 14 | + 9 | 3 |
| 3. | VSV Unihockey | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 : 17 | + 1 | 3 |
| 4. | Speedhoc Brussels | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 : 50 | - 40 | 0 |
| Gruppe B | ||||||||
| Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
| 1. | UHC Sparkasse Weissenfels | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 : 7 | + 15 | 6 |
| 2. | CUF Leganes | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 : 9 | + 14 | 4 |
| 3. | IFK Paris | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 : 22 | - 9 | 2 |
| 4. | SSV Diamante Bozen | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 : 30 | - 20 | 0 |
| Schlusstabelle | |
| Rang | Team |
| 1 | UHC Sparkasse Weissenfels |
| 2 | CUF Leganes |
| 3 | London Vikings |
| HDM | |
| 5 | IFK Paris |
| 6 | VSV Unihockey |
| 7 | SSV Diamante Bozen |
| 8 | Speedhoc Brussels |
Frauen
| Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 21. August 2009 | |||||
| UA Sonics | - | Målløs | 0:8 | ||
| Leganes | - | Wiener FV | 4:0 | ||
| Samstag, 22. August 2009 | |||||
| Wiener FV | - | Målløs | 0:14 | ||
| Leganes | - | UA Sonics | 4:5 | ||
| Sonntag, 23. August 2009 | |||||
| Målløs | - | Leganes | 13:1 | ||
| Wiener FV | - | UA Sonics | 2:7 | ||
| Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
| 1. | Målløs Hurricanes | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 : 1 | + 34 | 6 |
| 2. | UA Sonics | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 14 | - 2 | 4 |
| 3. | CUF Leganes | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 18 | - 9 | 2 |
| 4. | SU Wiener FV | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 25 | - 23 | 0 |