WM: 2009
| Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 05. Dezember 2009 | |||||
| 11:00 | Schweiz | - | Polen | 9:1 | Ticker |
| 13:45 | Russland | - | Finnland | 1:7 | |
| 17:15 | Schweden | - | Norwegen | 17:3 | |
| 20:00 | Tschechien | - | USA | 12:3 | |
| Sonntag, 06. Dezember 2009 | |||||
| 11:00 | Dänemark | - | Schweiz | 3:15 | Ticker |
| 13:45 | Polen | - | Russland | 1:2 | |
| 16:30 | USA | - | Schweden | 1:28 | |
| 19:15 | Lettland | - | Tschechien | 5:7 | |
| Montag, 07. Dezember 2009 | |||||
| 11:00 | Finnland | - | Dänemark | 6:1 | |
| 13:45 | Schweiz | - | Russland | 8:0 | Ticker |
| 16:30 | Norwegen | - | Lettland | 2:2 | |
| 19:15 | Tschechien | - | Schweden | 1:6 | |
| Dienstag, 08. Dezember 2009 | |||||
| 11:00 | Lettland | - | USA | 13:3 | |
| 13:45 | Dänemark | - | Polen | 3:5 | |
| 16:30 | Norwegen | - | Tschechien | 2:6 | |
| 19:15 | Finnland | - | Schweiz | 3:5 | Ticker |
| Mittwoch, 09. Dezember 2009 | |||||
| 11:00 | Russland | - | Dänemark | 9:2 | |
| 13:45 | Polen | - | Finnland | 3:6 | |
| 16:30 | USA | - | Norwegen | 3:16 | |
| 19:15 | Schweden | - | Lettland | 10:1 | |
| Donnerstag, 10. Dezember 2009 | |||||
| Spiel um Platz 9 | |||||
| 19:00 | USA | - | Dänemark | 2:3 | |
| Spiel um Platz 7 | |||||
| 20:00 | Polen | - | Norwegen | 5:6 n.P. | |
| Spiel um Platz 5 | |||||
| 11:00 | Lettland | - | Russland | 3:4 n.V. | |
| Freitag, 11. Dezember 2009 | |||||
| Halbfinals | |||||
| 15:15 | Schweiz | - | Tschechien | 5:1 |
Ticker |
| 18:15 | Schweden | - | Finnland | 10:2 | Ticker |
| Samstag, 12. Dezember 2009 | |||||
| Spiel um Platz 3 | |||||
| 12:00 | Finnland | - | Tschechien |
1:3 | |
| Final | |||||
| 15:00 | Schweiz | - | Schweden |
2:6 | Ticker |