WM: 2009
Gruppe A | ||||||||
Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
1 | Schweden | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 : 6 | + 55 | 8 |
2 | Tschechien | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 : 16 | + 10 | 6 |
3 | Lettland | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 : 22 | - 1 | 3 |
4 | Norwegen | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 : 28 | - 5 | 3 |
5 | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 : 69 | - 59 | 0 |
Gruppe B | ||||||||
Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
1 | Schweiz | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 : 7 | + 30 | 8 |
2 | Finnland | 4 | 2 | 0 | 1 | 22 : 10 | + 12 | 6 |
3 | Russland | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 18 | - 6 | 4 |
4 | Polen | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 : 20 | - 10 | 2 |
5 | Dänemark | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 : 35 | - 24 | 0 |
Schlusstabelle | |
Rang | Team |
1 | Schweden |
2 | Schweiz |
3 | Finnland |
4 | Tschechien |
5 | Russland |
6 | Lettland |
7 | Norwegen |
8 | Polen |
9 | Dänemark |
10 | USA |
11 | Australien |
12 | Ungarn |
13 | Deutschland |
14 | Singapur |
15 | Estland |
16 | Holland |
17 | Japan |
18 | Slowakei |
19 | Kanada |
20 | Italien |