WM: 2013
Zeit | Heimteam | Gastteam | Halle | Resultat | Gruppe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 7. Dezember 2013 | ||||||
10:00 | Japan | - | Dänemark | Arena Brno B | 2:11 | D |
11:00 | Polen | - | Russland | Arena Brno A | 6:3 | A |
13:00 | Australien | - | Ungarn | Arena Brno B | 10:7 | C |
14:00 | Schweden | - | Finnland | Arena Brno A | 8:2 | A |
16:00 | Deutschland | - | Kanada | Arena Brno B | 14:0 | D |
17:00 | Tschechien | - | Norwegen | Arena Brno A | 6:1 | B |
19:00 | Korea | - | Slowakei | Arena Brno B | 0:13 | C |
20:00 | Schweiz | - | Lettland | Arena Brno A | 6:1 | B |
Sonntag, 8. Dezember 2013 | ||||||
10:00 | Japan | - | Deutschland | Arena Brno B | 3:6 | C |
11:00 | Polen | - | Schweden | Arena Brno A | 0:16 | A |
13:00 | Ungarn | - | Slowakei | Arena Brno B | 1:11 | D |
14:00 | Russland | - | Finnland | Arena Brno A | 1:9 | A |
16:00 | Australien | - | Korea | Arena Brno B | 9:1 | C |
17:00 | Tschechien | - | Schweiz | Arena Brno A | 1:2 | B |
19:00 | Dänemark | - | Kanada | Arena Brno B | 12:2 | D |
20:00 | Norwegen | - | Lettland | Arena Brno A | 7:0 | B |
Montag, 9. Dezember 2013 | ||||||
10:00 | Slowakei | - | Australien | Arena Brno B | 7:2 | C |
11:00 | Russland | - | Schweden | Arena Brno A | 1:21 | A |
13:00 | Kanada | - | Japan | Arena Brno B | 5:3 | D |
14:00 | Norwegen | - | Schweiz | Arena Brno A | 3:6 |
B |
16:00 | Dänemark | - | Deutschland | Arena Brno B | 2:3 | D |
17:00 | Finnland | - | Polen | Arena Brno A | 9:2 | A |
19:00 | Ungarn | - | Korea | Arena Brno B | 16:3 | C |
20:00 | Lettland | - | Tschechien | Arena Brno A | 1:12 | B |
Dienstag, 10. Dezember 2013 | ||||||
09:00 | Russland | - | Deutschland | Arena Brno A | 1:2 | PO 3 |
12:00 | Polen | - | Dänemark | Arena Brno A | 7:4 | PO 1 |
15:00 | Norwegen | - | Australien |
Arena Brno A | 7:3 | PO 2 |
18:00 | Lettland | - | Slowakei | Arena Brno A | 4:3 | PO 4 |
Mittwoch, 11. Dezember 2013 | ||||||
16:00 | Kanada | - | Korea | CEZ Arena B | 11:0 | Pl. 13-16 1 |
17:00 | Finnland | - | Norwegen | CEZ Arena A | 5:2 | VF 3 |
19:00 | Ungarn | - | Japan | CEZ Arena B | 5:3 | Pl. 13-16 2 |
20:00 | Schweden | - | Lettland | CEZ Arena A | 12:2 | VF 1 |
Donnerstag, 12. Dezember 2013 | ||||||
09:00 | Australien | - | Russland | CEZ Arena A | 4:11 | Pl. 9-12 1 |
12:00 | Dänemark | - | Slowakei | CEZ Arena A | 3:4 n.P. | Pl. 9-12 2 |
16:00 | Korea | - | Japan | CEZ Arena B | 1:5 | Rang 15 |
17:00 | Tschechien |
- | Polen |
CEZ Arena A | 10:1 | VF 4 |
19:00 | Kanada | - | Ungarn | CEZ Arena B | 6:5 n.P. | Rang 13 |
20:00 | Schweiz | - | Deutschland |
CEZ Arena A | 8:0 | VF 2 |
Freitag, 13. Dezember 2013 | ||||||
09:00 | Australien | - | Dänemark | CEZ Arena A | 4:9 | Rang 11 |
12:00 | Russland | - | Slowakei | CEZ Arena A | 4:6 | Rang 9 |
14:30 | Team CZE | - | Team World | CEZ Arena A | (1)2:4 | Media Game |
17:00 | Lettland | - | Polen | CEZ Arena A | 9:0 | Pl. 5-8 1 |
20:00 | Deutschland | - | Norwegen | CEZ Arena A | 1:7 | Pl. 5-8 2 |
Samstag, 14. Dezember 2013 | ||||||
11:00 | Polen | - | Deutschland | CEZ Arena A | 3:1 | Rang 7 |
14:00 | Schweiz | - | Finnland | CEZ Arena A | 2:6 | HF 1 |
17:00 | Schweden |
- | Tschechien | CEZ Arena A | 9:2 | HF 2 |
Sonntag, 15. Dezember 2013 | ||||||
09:30 | Lettland | - | Norwegen | CEZ Arena A | 4:3 n.V. |
Rang 5 |
12:30 | Schweiz | - | Tschechien | CEZ Arena A | 4:3 n.V. | Rang 3 |
15:30 | Finnland | - | Schweden | CEZ Arena A | 1:5 | Final |