WM: 2013
Gruppe A |
||||||||
Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
1. | Schweden | 4 | 3 | 0 | 0 | 45:3 | +42 | 6 |
2. | Finnland | 4 | 2 | 0 | 1 | 20:11 | +9 | 4 |
3. | Polen | 4 | 1 | 0 | 2 | 8:28 | -20 | 2 |
4. | Russland | 4 | 0 | 0 | 3 | 5:36 | -31 | 0 |
Gruppe B |
||||||||
Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
1. | Schweiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 6 |
2. | Tschechien | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:4 | +15 | 4 |
3. | Norwegen | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 2 |
4. | Lettland | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:25 | -23 | 0 |
Gruppe C |
||||||||
Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
1. | Slowakei | 3 | 3 | 0 | 0 | 31:3 | +28 | 6 |
2. | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:15 | +6 | 4 |
3. | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 24:24 | ±0 | 2 |
4. | Korea | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:38 | -34 | 0 |
Gruppe D |
||||||||
Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
1. | Deutschland | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:5 | +18 | 6 |
2. | Dänemark | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:7 | +18 | 4 |
3. | Kanada | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:29 | -22 | 2 |
4. | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:22 | -14 | 0 |
Schlusstabelle |
|
Rang | Team |
1 | Schweden |
2 | Finnland |
3 | Schweiz |
4 | Tschechien |
5 | Lettland |
6 | Norwegen |
7 | Polen |
8 | Deutschland |
9 | Slowakei |
10 | Russland |
11 | Dänemark |
12 | Australien |
13 | Kanada |
14 | Ungarn |
15 | Japan |
16 | Korea |