WM: 2014
| Gruppe A |
||||||||
| Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
| 1. | Schweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:7 | 22 | 6 |
| 2. | Finnland | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:8 | 10 | 4 |
| 3. | Lettland | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:21 | -13 | 2 |
| 4. | Deutschland | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:27 | -19 | 0 |
| Gruppe B |
||||||||
| Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
| 1. | Tschechien | 3 | 2 | 1 | 0 | 21:10 | 11 | 5 |
| 2. | Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 19:12 | 7 | 5 |
| 3. | Norwegen | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:19 | -2 | 2 |
| 4. | Estland | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:23 | -16 | 0 |
| Gruppe C |
||||||||
| Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
| 1. | Slowakei | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:8 | 20 | 6 |
| 2. | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:7 | 16 | 4 |
| 3. | Südkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:28 | -21 | 2 |
| 4. | Japan | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:21 | -15 | 0 |
| Gruppe D |
||||||||
| Rg | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pts |
| 1. | Dänemark | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:8 | 13 | 6 |
| 2. | Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:16 | 2 | 4 |
| 3. | Australien | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:25 | -8 | 2 |
| 4. | Russland | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:25 | -7 | 0 |
| Schlusstabelle |
|
| Rang | Team |
| 1 | Schweden |
| 2 | Finnland |
| 3 | Tschechien |
| 4 | Schweiz |
| 5 | Lettland |
| 6 | Norwegen |
| 7 | Dänemark |
| 8 | Estland |
| 9 | Deutschland |
| 10 | Slowakei |
| 11 | USA |
| 12 | Kanada |
| 13 | Russland |
| 14 | Australien |
| 15 | Japan |
| 16 | Südkorea |